Qualificador Fechado ESL One Cologne: Finalizado

A ser jogado nos dias 20 e 21 de Maio, o qualificador fechado Europeu para o ESL One Cologne 2017 já começou! Com apenas 8 equipas restantes no dia 2 das 16 que iniciaram o qualificador, a equipa do jogador Ricardo "fox" Pacheco continua na luta por 1 dos 2 lugares em jogo neste qualificador Europeu!
Com o evento final a possuir 16 das melhores equipas do Mundo e $250,000 na prizepool, quem serão os representantes Europeus a emergir deste qualificador?
Com o evento final a possuir 16 das melhores equipas do Mundo e $250,000 na prizepool, quem serão os representantes Europeus a emergir deste qualificador?
1-2. | ![]() | ![]() | ![]() | Heroic - Qualificado para o ESL One Cologne |
1-2. | ![]() | ![]() | ![]() | Space Soldiers - Qualificado para o ESL One Cologne |
Playoffs
Quartos de Final | Meia Final | Final | Qualificados | ||||||
![]() | |||||||||
[16:12] de_cobblestone [16:10] de_mirage | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[16:04] de_inferno [16:14] de_nuke | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[16:08] de_mirage [16:14] de_train | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
[16:07] de_mirage [22:20] de_cache | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[05:16] de_cobblestone [10:16] de_mirage | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[16:12] de_cache [16:06] de_train | ![]() | ||||||||
![]() |
6950