Eventos - 2018

Janeiro | Nome do Evento | Localização | Prémios | Mais Info | |
12 a 28 | ![]() | Boston, EUA | $1,000,000 | Fraglíder | |
26 a 28 | ![]() | Penafiel, Portugal | - | Fraglíder | |
31 Jan a 6 Jun | ![]() | Online | - | Fraglíder | |
Fevereiro | Nome do Evento | Localização | Prémios | Mais Info | |
8 a 11 | ![]() | Los Angeles, EUA | $150,000 | Fraglíder | |
13 Fev a 26 Abril | ![]() | Online | - | Fraglíder | |
17 a 25 | ![]() | Kiev, Ucrânia | $300,000 | Fraglíder | |
27 Fev a 4 de Mar | ![]() | Katowice, Polónia | $500,000 | Fraglíder | |
Março | Nome do Evento | Localização | Prémios | Mais Info | |
5 Mar a 13 de Junho | ![]() | Online | - | Fraglíder | |
13 Mar - ? | ![]() | Online | - | Fraglíder | |
23 a 25 | ![]() | Açores, Portugal | 1,700€ | Fraglíder | |
31 | ![]() | Vila Nova de Gaia, Portugal | 1,000€ | Fraglíder | |
Abril | Nome do Evento | Localização | Prémios | Mais Info | |
2 de Abril a 11 Jun | ![]() | Online | - | Fraglíder | |
7 | ![]() | Penafiel, Portugal | 1,200€ | Fraglíder | |
13 a 15 | ![]() | Coimbra, Portugal | 350€ | Fraglíder | |
14 a 15 | ![]() | Online | - | Fraglíder | |
18 a 22 | ![]() | Marselha, França | $250,000 | Fraglíder | |
21 | ![]() | Mafra, Portugal | - | Fraglíder | |
Maio | Nome do Evento | Localização | Prémios | Mais Info | |
14 a 20 | ![]() | Dallas, EUA | $750,000 | Fraglíder | |
26 a 27 | ![]() | Lisboa, Portugal | - | Fraglíder | |
28 Maio a 3 Jun | ![]() | Kiev, Ucrânia | $300,000 | Fraglíder | |
Junho | Nome do Evento | Localização | Prémios | Mais Info | |
8 a 10 | ![]() | Londres, Reino Unido | - | Fraglíder | |
9 a 10 | ![]() | Lisboa, Portugal | $50,000 | Fraglíder | |
13 a 17 | ![]() | Belo Horizonte, Brasil | $200,000 | Fraglíder | |
16 a 18 | ![]() | Jonkoping, Suécia | $100,000 | Fraglíder | |
24 | ![]() | Lisboa, Portugal | 5,000€ | Fraglíder | |
? | ![]() | Istambul, Turquia | $250,000 | Fraglíder | |
Julho | Nome do Evento | Localização | Prémios | Mais Info | |
3 a 8 | ![]() | Colónia, Alemanha | $300,000 | Fraglíder | |
12 a 14 | ![]() | Valência, Espanha | $100,000 | Fraglíder | |
21 a 29 | ![]() | Atlanta, EUA | - | Fraglíder | |
Agosto | Nome do Evento | Localização | Prémios | Mais Info | |
29 Ago a 2 Set | ![]() | Estocolmo, Suécia | $250,000 | Fraglíder | |
Setembro | Nome do Evento | Localização | Prémios | Mais Info | |
1 a 23 | ![]() | Londres, Reino Unido | $1,000,000 | Fraglíder | |
18 Set a 22 Nov | ![]() | Online | - | Fraglíder | |
Outubro | Nome do Evento | Localização | Prémios | Mais Info | |
12 a 13 | ![]() | Famalicão, Portugal | - | Fraglíder | |
27 a 28 | ![]() | Gondomar, Portugal | - | Fraglíder | |
Novembro | Nome do Evento | Localização | Prémios | Mais Info | |
30 Nov a 2 Dez | ![]() | Jonkoping, Suécia | $100,000 | Fraglíder | |
Dezembro | Nome do Evento | Localização | Prémios | Mais Info | |
10 a 16 | ![]() | TBA | - | Fraglíder | |
Eventos - 2017
Queres o teu evento aqui listado? Envia um e-mail para [email protected] com o nome do evento, datas, localização (se online ou se for offline dizer em que sitio será), os prémios (se material ou se dinheiro, incluir o valor total) e um link onde possamos saber mais informação sobre o evento.