A principal liga Espanhola de Counter-Strike: Global Offensive, a LVP, conta nesta segunda temporada do ano com uma equipa Portuguesa a competir, os Team AlienTech. Os Portugueses vão competir com 8 das melhores equipas Espanholas e tentar provar que o Counter-Strike Nacional é melhor que o Espanhol. Não percas, aqui no Fraglider, toda a acção da equipa Portuguesa.
Índice:
Formato:
- 1 liga de 10 equipas;
- Cada equipa joga 1 jogo contra todas as equipas da liga;
- As 6 primeiras equipas da liga seguem para a fase de playoffs;
- As 2 últimas da liga são relegadas para a segunda divisão.
Mapas:
- de_dust2;
- de_inferno;
- de_cobblestone;
- de_train;
- de_mirage;
- de_cache;
- de_overpass.
Prémios e Classificação Final:
TBD - TBA
TBD - TBA
TBD - TBA
Equipas:
AlienTech (zlynx, ZELIN, SCRM, KillDreaM, marq)
Baskonia (tatiN, smile, PabLo, drifking, psycko)
K1CK.es (MusambaN1, alex, SOKER, donQ, JibriX)
KIYF Logitech (v1NCHENSO7, Jonba, Zorrele, NaOw, Kuato)
NewSkill Infinity (meisoN, dragunov, xikii, kAlAs, mopoz)
overGame Telepizza (amiC, Gudu, qebra, w0wEr, Yurk0)
Play2Win Ticketbis (thinkii, hect0r, HUMANZ, baron, neme)
Ramboot (albeR, doAm, MetraLLa, Snappi, feR)
gBots (nmt, Kairi, arki, Kanarito, torpe)
x6tence (FlipiN, Blastinho, EasTor, enanoks, aer0z)
Liga:
Liga | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 1 | 24 | ||
![]() | 7 | 2 | 21 | ||
![]() | 6 | 3 | 18 | ||
![]() | 5 | 4 | 15 | ||
![]() | 4 | 5 | 12 | ||
![]() | 4 | 5 | 12 | ||
![]() | 3 | 6 | 9 | ||
![]() | 3 | 6 | 9 | ||
![]() | 3 | 6 | 9 | ||
![]() | 2 | 7 | 6 |
![]() | vs. | ![]() | de_train | [11:16] | matchpage |
![]() | vs. | ![]() | de_train | [16:05] | matchpage |
![]() | vs. | ![]() | de_dust2 | [16:07] | matchpage |
![]() | vs. | ![]() | de_train | [16:08] | matchpage |
![]() | vs. | ![]() | de_cobblesone | [16:12] | matchpage |
![]() | vs. | ![]() | de_cache | [07:16] | matchpage |
![]() | vs. | ![]() | de_dust2 | [16:12] | matchpage |
![]() | vs. | ![]() | de_overpass | [06:16] | matchpage |
![]() | vs. | ![]() | de_train | [16:08] | matchpage |
Playoffs:
Quartos-Final | Meias-Finais | Final | Vencedor | ||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
[16:14] de_overpass default | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[16:10] de_cache [16:07] de_cobblestone | ![]() | ||||||||
![]() |