-
Astralis
-
CLG
-
Cloud9
-
Complexity
-
Dignitas
-
Echo Fox
-
Envy
-
FaZe
-
FlipSid3
-
fnatic
-
G2
-
Gambit
-
Liquid
-
Luminosity
-
mousesports
-
NAVI
-
NiP
-
NRG
-
OpTic
-
Renegades
-
Selfless
-
SK
-
TSM
-
Virtus.pro
A decorrer de 24 de Maio a 30 de Julho, um dos torneios que mais promete revolucionar o CS:GO como o conhecemos terá 24 das melhores equipas do mundo a jogar por uma prizepool de 1,4 milhões de dólares. A primeira temporada da ELEAGUE é organizada pela Turner em conjunto com a WME e será completamente offline, sendo jogado em Atlanta e tendo transmissão na TV Norte Americana e cobertura em mais de 80 países.
Uma das equipas presentes neste grande evento são os
FaZe Clan, equipa de
Ricardo "fox" Pacheco que também estará numa das mais altas competições deste ano e que certamente tentará chegar o mais longe possível e ganhar o torneio!


Índice











.png)












.gif)























1. | ![]() | ![]() | ![]() | Virtus.Pro - $390,000 | |
2. | ![]() | ![]() | ![]() | fnatic - $140,000 | |
3-4. | ![]() | ![]() | ![]() | Natus Vincere - $60,000 | |
3-4. | ![]() | ![]() | ![]() | mousesports - $60,000 | |
5-8. | ![]() | ![]() | Ninjas in Pyjamas - $50,000 | ||
5-8. | ![]() | ![]() | Astralis - $50,000 | ||
5-8. | ![]() | ![]() | Cloud9 - $50,000 | ||
5-8. | ![]() | ![]() | EnVyUs - $50,000 | ||
9-14. | ![]() | ![]() | FaZe - $40,000 | ||
9-14. | ![]() | ![]() | Renegades - $40,000 | ||
9-14. | ![]() | ![]() | Counter Logic Gaming - $40,000 | ||
9-14. | ![]() | ![]() | G2 Esports - $40,000 | ||
9-14. | ![]() | ![]() | Gambit Gaming - $40,000 | ||
9-14. | ![]() | ![]() | FlipSid3 - $40,000 | ||
15-16. | ![]() | ![]() | OpTic Gaming - $30,000 | ||
15-16. | ![]() | ![]() | dignitas - $30,000 | ||
17-22. | ![]() | ![]() | Liquid - $30,000 | ||
17-22. | ![]() | ![]() | Selfless Gaming - $30,000 | ||
17-22. | ![]() | ![]() | NRG eSports - $30,000 | ||
17-22. | ![]() | ![]() | Team Solo Mid - $30,000 | ||
17-22. | ![]() | ![]() | Echo Fox - $30,000 | ||
17-22. | ![]() | ![]() | compLexity - $30,000 | ||
DQ. | ![]() | ![]() | Team X | ||
DQ. | ![]() | ![]() | SK |
Nota: O vencedor do Last Chance irá receber $10,000.
Grupo A | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 0 | 18 | ||
![]() | 3 | 3 | 9 | ||
![]() | 3 | 3 | 9 | ||
![]() | 0 | 6 | 0 |
![]() | vs | ![]() | [19:17] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [00:16] de_train | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [11:16] de_dust2 | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:02] de_cache | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:06] de_dust2 | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [14:16] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [14:16] de_mirage | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:10] de_train | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:07] de_dust2 | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [10:16] de_train | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:07] de_train | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:11] de_cobblestone | matchpage |
Playoffs
Meias Finais | Final | Vencedor | ||
![]() | ||||
[16:06] de_mirage [16:12] de_nuke | ![]() | |||
![]() | ||||
[11:16] de_mirage [19:16] de_cobblestone [16:09] de_dust2 | ![]() | |||
![]() | ||||
[16:03] de_cobblestone [16:11] de_cache | ![]() | | ||
![]() |
Round Robin
Grupo B | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 0 | 18 | ||
![]() | 4 | 2 | 12 | ||
![]() | 2 | 4 | 6 | ||
![]() | 0 | 6 | 0 |
![]() | vs | ![]() | [16:04] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [10:16] de_train | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:12] de_cache | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [12:16] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [09:16] de_train | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:12] de_dust2 | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:14] de_train | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [04:16] de_nuke | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:09] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [12:16] de_cache | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [01:16] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:14] de_mirage | matchpage |
Playoffs
Meias Finais | Final | Vencedor | ||
![]() | ||||
[16:02] de_cache [16:08] de_train | ![]() | |||
![]() | ||||
[09:16] de_cache [03:16] de_train | ![]() | |||
![]() | ||||
[03:16] de_cobblestone [16:02] de_overpass [16:14] de_train | ![]() | | ||
![]() |
Round Robin
Grupo C | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 1 | 15 | ||
![]() | 4 | 2 | 12 | ||
![]() | 2 | 4 | 6 | ||
![]() | 1 | 5 | 3 |
![]() | vs | ![]() | [16:12] de_cache | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [14:16] de_train | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [03:16] de_newke | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [14:16] de_overpass | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:02] de_train | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [06:16] de_dust2 | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:07] de_train | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:14] de_dust2 | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [06:16] de_train | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [06:16] de_overpass | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:08] de_nuke | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [05:16] de_cobblestone | matchpage |
Playoffs
Meias Finais | Final | Vencedor | ||
![]() | ||||
[16:13] de_overpass [19:16] de_cache | ![]() | |||
![]() | ||||
[16:07] de_mirage [16:19] de_dust2 [16:11] de_overpass | ![]() | |||
![]() | ||||
[16:06] de_train [10:16] de_cobblestone [14:16] de_overpass | ![]() | | ||
![]() |
Round Robin
Grupo D | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 1 | 15 | ||
![]() | 5 | 1 | 15 | ||
![]() | 2 | 4 | 6 | ||
![]() | 0 | 6 | 0 |
![]() | vs | ![]() | [16:13] de_cache | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [03:16] de_mirage | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [05:16] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [06:16] de_mirage | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:00] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:08] de_mirage | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:13] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [12:16] de_train | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [09:16] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:06] de_dust2 | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:12] de_mirage | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [11:16] de_dust2 | matchpage |
Playoffs
Meias Finais | Final | Vencedor | ||
![]() | ||||
[16:12] de_cache [11:16] de_mirage [16:06] de_cobblestone | ![]() | |||
![]() | ||||
[16:12] de_cache [16:05] de_cobblestone | ![]() | |||
![]() | ||||
[16:10] de_cache [14:16] de_overpass [16:14] de_mirage | ![]() | | ||
![]() |
Round Robin
Grupo E | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 12 | ||
![]() | 4 | 2 | 12 | ||
![]() | 2 | 4 | 6 | ||
![]() | 2 | 4 | 6 |
![]() | vs | ![]() | [16:06] de_train | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:11] de_dust2 | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:19] de_train | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [06:16] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [06:16] de_mirage | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [06:16] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [12:16] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:13] de_train | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [08:16] de_overpass | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:06] de_train | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [05:16] de_nuke | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [02:16] de_train | matchpage |
Playoffs
Meias Finais | Final | Vencedor | ||
![]() | ||||
[16:04] de_overpass | ![]() | |||
![]() | ||||
[16:02] de_mirage | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | | |||
![]() |
Grupo F | V | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 1 | 15 | ||
![]() | 4 | 2 | 12 | ||
![]() | 2 | 4 | 6 | ||
![]() | 1 | 5 | 0 |
![]() | vs | ![]() | [16:07] de_overpass | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [11:16] de_cbble | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:13] de_dust2 | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [09:16] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [19:16] de_mirage | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:11] de_cache | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:12] de_train | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [09:16] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [09:16] de_train | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [12:16] de_nuke | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [14:16] de_dust2 | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [13:16] de_train | matchpage |
Quartos-Final | Meias-Finais | Final | Vencedor | ||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |