-
Cloud9
-
Dignitas
-
Empire
-
Envy
-
FaZe
-
FlipSid3
-
Fluffy Gangsters
-
G2
-
Gambit
-
HellRaisers
-
Immortals
-
mousesports
-
OpTic
-
Renegades
-
SPLYCE
-
TYLOO
Jogado nos estúdios da ESL em Katowice, na Polónia, o qualificador para o segundo major de 2016 já está ao virar da esquina! Disputado de 9 a 12 de Junho, o Qualificador para a ESL One Cologne 2016 conta com 16 equipas que lutam por 8 vagas para o torneio de 1 milhão de dólares que irá decorrer nos dias 5 a 10 de Julho.
Com um formato nunca antes visto no CS:GO, o qualificador irá ter apenas jogos BO1 num Swiss Format (Formato Suiço), necessitando as equipas de alcançar 3 vitórias num máximo de 5 jogos para prosseguir rumo a Colónia.
Neste evento contamos com a presença dos
FaZe Clan, equipa de
Ricardo "fox" Pacheco que irá tentar a qualificação para o Major, por isso não percas este torneio juntamente com o Fraglider!
Neste evento contamos com a presença dos
























1-2. | ![]() | ![]() | ![]() | mousesports - Vaga na ESL Cologne 2016 | |
1-2. | ![]() | ![]() | ![]() | FaZe - Vaga na ESL Cologne 2016 | |
3-5. | ![]() | ![]() | ![]() | OpTic - Vaga na ESL Cologne 2016 | |
3-5. | ![]() | ![]() | ![]() | EnVyUs - Vaga na ESL Cologne 2016 | |
3-5. | ![]() | ![]() | ![]() | Gambit - Vaga na ESL Cologne 2016 | |
5-8. | ![]() | ![]() | ![]() | dignitas - Vaga na ESL Cologne 2016 | |
5-8. | ![]() | ![]() | ![]() | FlipSid3 - Vaga na ESL Cologne 2016 | |
5-8. | ![]() | ![]() | ![]() | G2 - Vaga na ESL Cologne 2016 |
Resultados
Equipas | V | D | |
---|---|---|---|
![]() | 3 | - | |
![]() | 3 | - | |
![]() | 3 | 1 | |
![]() | 3 | 1 | |
![]() | 3 | 1 | |
![]() | 3 | 2 | |
![]() | 3 | 2 | |
![]() | 3 | 2 | |
![]() | 2 | 3 | |
![]() | 2 | 3 | |
![]() | 2 | 3 | |
![]() | 1 | 3 | |
![]() | 1 | 3 | |
![]() | 1 | 3 | |
![]() | - | 3 | |
![]() | - | 3 |
* Qualificada
# Eliminada
# Eliminada
Ronda 1
![]() | vs | ![]() | [16:09] de_cache | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:08] de_mirage | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:14] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [19:16] de_dust2 | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:06] de_dust2 | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:12] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:09] de_mirage | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [09:16] de_cobblestone | matchpage |
Ronda 2
Cima | ||||||
![]() | vs | ![]() | [08:16] de_dust2 | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [05:16] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [12:16] de_mirage | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [10:16] de_cobblestone | matchpage | ||
Baixo | ||||||
![]() | vs | ![]() | [09:16] de_train | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [14:16] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [11:16] de_cache | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:13] de_nuke | matchpage |
Ronda 3
Cima | ||||||
![]() | vs | ![]() | [16:11] de_train | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:01] de_dust2 | matchpage | ||
Meio | ||||||
![]() | vs | ![]() | [10:16] de_nuke | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [04:16] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:07] de_train | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:13] de_cache | matchpage | ||
Baixo | ||||||
![]() | vs | ![]() | [16:11] de_mirage | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:07] de_cobblestone | matchpage |
Ronda 4
Cima | ||||||
![]() | vs | ![]() | [14:16] de_cache | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [12:16] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:10] de_train | matchpage | ||
Baixo | ||||||
![]() | vs | ![]() | [16:14] de_mirage | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [12:16] de_dust2 | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [12:16] de_train | matchpage |
Ronda 5
![]() | vs | ![]() | [02:16] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [09:16] de_overpass | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [08:16] de_cache | matchpage |