A ser jogada de dia 7 a 11 de Setembro, a segunda temporada da StarLadder i-League conta com diversas equipas de topo europeu às quais se juntam potências asiáticas num torneio realizado no Palácio das Artes na cidade de Kiev, na Ucrânia. Com uma prizepool de 300 mil dólares, certamente não quererás perder nenhum momento desta segunda edição da SL i-League. Acompanha tudo com o Fraglider!
1. | ![]() | ![]() | ![]() | NiP - $100,000 | |
2. | ![]() | ![]() | ![]() | G2 - $50,000 | |
3-4. | ![]() | ![]() | ![]() | dignitas - $25,000 | |
3-4. | ![]() | ![]() | ![]() | Cloud9 - $25,000 | |
5-8. | ![]() | ![]() | Heroic- $10,000 | ||
5-8. | ![]() | ![]() | EnVyUs - $10,000 | ||
5-8. | ![]() | ![]() | Astralis - $10,000 | ||
5-8. | ![]() | ![]() | FlipSid3 - $10,000 | ||
9-12. | ![]() | ![]() | VG.CyberZen - $4,500 | ||
9-12. | ![]() | ![]() | TyLoo - $4,500 | ||
9-12. | ![]() | ![]() | FaZe - $4,500 | ||
9-12. | ![]() | ![]() | GODSENT - $4,500 | ||
13-16. | ![]() | ![]() | Virtus.pro - $3,000 | ||
13-16. | ![]() | ![]() | Na`Vi - $3,000 | ||
13-16. | ![]() | ![]() | MVP.Project - $3,000 | ||
13-16. | ![]() | ![]() | HellRaisers - $3,000 |
Grupos
Grupo A
Ronda #1 | Ronda #2 | Vencedores | |||||||
![]() | |||||||||
[16:10] de_cache | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[16:05] de_overpass | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[16:03] de_mirage matchpage | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
[05:16] de_dust2 matchpage[13:16] de_overpass | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
matchpage | ![]() | ||||||||
![]() |
Grupo B
Ronda #1 | Ronda #2 | Vencedores | |||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
matchpage | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
matchpage | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
matchpage | ![]() | ||||||||
![]() |
Grupo C
Ronda #1 | Ronda #2 | Vencedores | |||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
matchpage | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
matchpage | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
matchpage | ![]() | ||||||||
![]() |
Grupo D
Ronda #1 | Ronda #2 | Vencedores | |||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
matchpage | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
matchpage | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
matchpage | ![]() | ||||||||
![]() |
Quartos-Final | Meias-Finais | Final | Vencedor | ||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |