A ser jogado nos dias 15 a 19 de Fevereiro no MGM Grand Arena, em Las Vegas, a próxima etapa do DreamHack Masters inclui 16 das melhores equipas do mundo e é a primeira grande prova de fogo após o Major da ELEAGUE e as mudanças de lineup que o mesmo gerou. Durante 5 dias e com uma prizepool de 400 mil dólares, acompanha este grande evento recheado de equipas de top mundial.
1. | ![]() | ![]() | ![]() | Virtus.pro - $200,000 |
2. | ![]() | ![]() | ![]() | SK - $100,000 |
3-4. | ![]() | ![]() | ![]() | North - $25,000 |
3-4. | ![]() | ![]() | ![]() | Astralis - $25,000 |
5-8. | ![]() | ![]() | Na`Vi - $15,000 | |
5-8. | ![]() | ![]() | NiP - $15,000 | |
5-8. | ![]() | ![]() | mousesports - $15,000 | |
5-8. | ![]() | ![]() | Gambit - $15,000 | |
9-12. | ![]() | ![]() | FaZe Clan - $5,000 | |
9-12. | ![]() | ![]() | Cloud9 - $5,000 | |
9-12. | ![]() | ![]() | Fnatic - $5,000 | |
9-12. | ![]() | ![]() | OpTic - $5,000 | |
13-16. | ![]() | ![]() | Renegades - $5,000 | |
13-16. | ![]() | ![]() | Tyloo - $5,000 | |
13-16. | ![]() | ![]() | Misfits - $5,000 | |
13-16. | ![]() | ![]() | compLexity - $5,000 |
Ronda #1 | Ronda #2 | Vencedores | |||||||
![]() | |||||||||
[[16:05] de_nuke | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[16:09] de_nuke | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[11:16] de_inferno | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
[04:16] de_nuke | ![]() | ||||||||
![]() |
Grupo B
Ronda #1 | Ronda #2 | Vencedores | |||||||
![]() | |||||||||
[16:12] de_cobblestone | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[10:16] de_cobblestone | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[08:16] de_inferno | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
[09:16] de_mirage | ![]() | ||||||||
![]() |
Grupo C
Ronda #1 | Ronda #2 | Vencedores | |||||||
![]() | |||||||||
[16:05] de_cobblestone | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[16:06] de_overpass | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[14:16] de_overpass | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
[05:16] de_cobblestone | ![]() | ||||||||
![]() |
Grupo D
Ronda #1 | Ronda #2 | Vencedores | |||||||
![]() | |||||||||
[16:14] de_mirage | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[10:16] de_mirage | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[12:16] de_cobblestone | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
[06:16] de_mirage | ![]() | ||||||||
![]() |
Quartos-Final | Meias-Finais | Final | Vencedor | ||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |