Com practicamente todos os Minors concluídos rumo ao qualificador principal do Major, resta apenas saber qual o desfecho do Minor Europeu para totalizarmos as 16 equipas que irão no final deste mês disputar o qualificador para o Major. Jogado de 15 a 18 de Junho nos estúdios da PGL em Bucareste, na Roménia, o Minor Europeu conta com 8 equipas a lutar por 3 vagas no qualificador principal para o Major.
Entre estas equipas, encontram-se os dignitas do Ricardo "fox" Pacheco que jogam assim mais um torneio rumo ao seu grande objectivo de estar presentes na Polónia em mais um Major de CS:GO. Acompanha todo o percurso dos dignitas com o Fraglíder!
Entre estas equipas, encontram-se os dignitas do Ricardo "fox" Pacheco que jogam assim mais um torneio rumo ao seu grande objectivo de estar presentes na Polónia em mais um Major de CS:GO. Acompanha todo o percurso dos dignitas com o Fraglíder!
1. | ![]() | ![]() | ![]() | BIG - Vaga no Qualificador Principal para o Major + $30,000 |
2. | ![]() | ![]() | ![]() | PENTA - Vaga no Qualificador Principal para o Major + $15,000 |
3. | ![]() | ![]() | ![]() | dignitas - Vaga no Qualificador Principal para o Major + $5,000 |
4. | ![]() | ![]() | EnVyUs | |
5-6. | ![]() | ![]() | LDLC | |
5-6. | ![]() | ![]() | Ballistix | |
7-8. | ![]() | ![]() | iGame.com | |
7-8. | ![]() | ![]() | Kinguin |
Ronda #1 | Ronda #2 | Vencedores | |||||||
![]() | |||||||||
[13:16] de_cache | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[14:16] de_cobblestone | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[16:08] de_train | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
Grupo B
Ronda #1 | Ronda #2 | Vencedores | |||||||
![]() | |||||||||
[16:14] de_inferno | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[16:08] de_inferno | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[08:16] de_train | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
[16:06] de_cache [14:16] de_nuke [19:17] de_inferno | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
Upper Bracket
Meias Finais | Final da Upper Bracket | Vencedor | ||
![]() | ||||
[21:25] de_mirage [05:16] de_inferno | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Lower Bracket
Final da Lower Bracket | Final de Consolidação | Vencedor | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
[04:16] de_cobblestone [06:16] de_overpass | ![]() | |||
![]() | |
Acompanha este torneio aqui na Fraglider.