-
Astralis
-
Cloud9
-
Envy
-
FaZe
-
fnatic
-
G2
-
Heroic
-
Immortals
-
Liquid
-
mousesports
-
NAVI
-
NiP
-
North
-
Renegades
-
SK
-
Virtus.pro
Após termos presenciado 2 temporadas de ELEAGUE ao mais alto nível, às quais se juntou um Major de CS:GO organizado pela ELEAGUE e um rematch épico dessa final no denominado "Clash for Cash", a ELEAGUE regressa agora com o seu próximo projecto para o CS:GO.
De 8 de Setembro a 13 de Outubro, a ELEAGUE Premier terá 16 das melhores equipas do mundo a competir por uma prizepool de $1,000,000 com o vencedor a levar metade dessa quantia para casa. Quem irá começar da melhor forma a segunda metade da época e levar para casa um dos maiores prizepools para campeão? Não percas nada da ELEAGUE Premier com o Fraglider!
De 8 de Setembro a 13 de Outubro, a ELEAGUE Premier terá 16 das melhores equipas do mundo a competir por uma prizepool de $1,000,000 com o vencedor a levar metade dessa quantia para casa. Quem irá começar da melhor forma a segunda metade da época e levar para casa um dos maiores prizepools para campeão? Não percas nada da ELEAGUE Premier com o Fraglider!
Prémios e Classificação Final
1. | ![]() | ![]() | ![]() | $500,000 |
2. | ![]() | ![]() | ![]() | $150,000 |
3-4. | ![]() | ![]() | ![]() | $70,000 |
3-4. | ![]() | ![]() | ![]() | $70,000 |
5-8. | ![]() | ![]() | $35,000 | |
5-8. | ![]() | ![]() | $35,000 | |
5-8. | ![]() | ![]() | $35,000 | |
5-8. | ![]() | ![]() | $35,000 | |
9-12. | ![]() | ![]() | $8,750 | |
9-12. | ![]() | ![]() | $8,750 | |
9-12. | ![]() | ![]() | $8,750 | |
9-12. | ![]() | ![]() | $8,750 | |
13-16. | ![]() | ![]() | $8,750 | |
13-16. | ![]() | ![]() | $8,750 | |
13-16. | ![]() | ![]() | $8,750 | |
13-16. | ![]() | ![]() | $8,750 |
ELEAGUE
Grupo A (8 e 9 de Setembro)
Ronda #1 | Ronda #2 | Vencedores | |||||||
![]() | |||||||||
[16:09] de_mirage | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[16:06] de_inferno | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[10:16] de_inferno | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
[12:16] de_cobblestone [14:16] de_inferno | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[09:16] de_mirage [02:16] de_nuke | ![]() | ||||||||
![]() |
Grupo B (15 e 16 de Setembro)
Ronda #1 | Ronda #2 | Vencedores | |||||||
![]() | |||||||||
[16:14] de_mirage | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[22:20] de_cobblestone | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[08:16] de_cobblestone | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
[10:16] de_train [14:16] de_inferno | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
Grupo C (22 e 23 de Setembro)
Ronda #1 | Ronda #2 | Vencedores | |||||||
![]() | |||||||||
[06:16] de_cobblestone | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[02:16] de_train | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[16:06] de_mirage | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
[08:16] de_overpass [05:16] de_train | ![]() | ||||||||
![]() |
Grupo D (29 e 30 de Setembro)
Quartos-Final | Meias-Finais | Final | Vencedor | ||||||
![]() | |||||||||
[16:12] de_nuke [16:03] de_overpass | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
[16:14] de_cache [16:07] de_overpass | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[12:16] de_cobblestone [08:16] de_inferno | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
[16:05] de_train [16:12] de_overpass | ![]() | ||||||||
![]() | |