Data inicio | Data fim | Tipo de torneio | |||
2018-01-12 | 2018-01-15 | LAN | |||
Prize pool | Local | Organização | |||
8 Vagas Major Boston | Atlanta, EUA | ELEAGUE |
-
AVANGAR
-
Cloud9
-
Envy
-
FaZe
-
Flash
-
FlipSid3
-
G2
-
Liquid
-
Misfits
-
mousesports
-
NAVI
-
Quantum Bellator Fire
-
Renegades
-
Space Soldiers
-
Sprout
-
Vega Squadron
Jogado de 12 a 15 de Janeiro nos estúdios da ELEAGUE em Atlanta, EUA, o qualificador para o primeiro Major de CS:GO de 2018 organizado pela ELEAGUE irá trazer grandes jogos no acesso ao torneio de 1 milhão de dólares.
Para garantirem o apuramento para o Major neste formato Suíço, as equipas necessitam de alcançar 3 vitórias num máximo de 5 jogos disputados todos eles à melhor de 1 mapa. A primeira ronda foi definida por sorteio mas nas seguintes rondas as equipas com o mesmo número de vitórias e derrotas jogarão entre si até 8 equipas chegarem às 3 vitórias. Que equipas irão marcar viagem para Boston? Acompanha toda a ação com o Fraglíder!
1-8. | ![]() | ![]() | ![]() | Vaga para o ELEAGUE Major Boston |
1-8. | ![]() | ![]() | ![]() | Vaga para o ELEAGUE Major Boston |
1-8. | ![]() | ![]() | ![]() | Vaga para o ELEAGUE Major Boston |
1-8. | ![]() | ![]() | ![]() | Vaga para o ELEAGUE Major Boston |
1-8. | ![]() | ![]() | ![]() | Vaga para o ELEAGUE Major Boston |
1-8. | ![]() | ![]() | ![]() | Vaga para o ELEAGUE Major Boston |
1-8. | ![]() | ![]() | ![]() | Vaga para o ELEAGUE Major Boston |
1-8. | ![]() | ![]() | ![]() | Vaga para o ELEAGUE Major Boston |
9.* | ![]() | ![]() | ![]() | Vaga para o ELEAGUE Major Boston |
Nota: Por via da não atribuição de VISAS à equipa dos 100Thieves que já estava qualificada para o Major, um slot extra foi atríbuido para a próxima fase do Major.
- Momento da vitória dos Space Soldiers em Overtime
- buster com 4 kills segura o bombsite B sozinho!
- ACE de Attacker não é suficiente para evitar eliminação
- KennyS pega na AWP e leva três jogadores dos Vega Squadron
- Clutch 1vs3 de s1mple dá a vitória aos Natus Vincere
- Skadoodle não dá hipóteses aos EnVyUs em 1vs3 no A
- 3K do s1mple no B com flick incrível acaba com os Quantum
- Xantares vira 3vs5 com 4K para os Space Soldiers
- Twistzz e nitr0 vencem retake de 2vs4 contra os FaZe!
- shox rouba ronda aos Misfits com 1v3 clutch!
- Attacker fecha o bombsite do B com um carregador de M4A4!
- SIXER completa 4K com 3 kills de AWP segurando o site do A!
Equipas | V | D | |
---|---|---|---|
![]() | 3 | - | |
![]() | 3 | - | |
![]() | 3 | 1 | |
![]() | 3 | 1 | |
![]() | 3 | 1 | |
![]() | 3 | 2 | |
![]() | 3 | 2 | |
![]() | 3 | 2 | |
![]() | 3 | 3 | |
![]() | 3 | 4 | |
![]() | 2 | 4 | |
![]() | 1 | 3 | |
![]() | 1 | 3 | |
![]() | 1 | 3 | |
![]() | - | 3 | |
![]() | - | 3 |
Nota:
* Qualificado para o Major
# Eliminado do Qualificador
* Qualificado para o Major
# Eliminado do Qualificador
Ronda 1
![]() | vs | ![]() | [16:14] de_mirage | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:12] de_mirage | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:14] de_overpass | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [04:16] de_overpass | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:11] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:08] de_inferno | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:11] de_inferno | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:11] de_cache | matchpage |
Ronda 2
Equipas com 1 Vitória e 0 Derrotas
![]() | vs | ![]() | [06:16] de_inferno | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [05:16] de_inferno | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:02] de_mirage | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [05:16] de_cobblestone | matchpage |
Equipas com 0 Vitórias e 1 Derrota
![]() | vs | ![]() | [10:16] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [13:16] de_inferno | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [10:16] de_cache | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:09] de_mirage | matchpage |
Ronda 3
Equipas com 2 Vitórias e 0 Derrotas
![]() | vs | ![]() | [16:19] de_overpass | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [07:16] de_train | matchpage |
Equipas com 1 Vitória e 1 Derrota
![]() | vs | ![]() | [06:16] de_mirage | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [14:16] de_cobblestone | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [13:16] de_train | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [03:16] de_mirage | matchpage |
Equipas com 0 Vitórias e 2 Derrotas
Equipas com 0 Vitórias e 2 Derrotas
![]() | vs | ![]() | [07:16] de_train | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [13:16] de_inferno | matchpage |
Ronda 4
Equipas com 2 Vitórias e 1 Derrota
![]() | vs | ![]() | [19:17] de_mirage | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [14:16] de_mirage | matchpage | ||
![]() | vs | ![]() | [16:14] de_mirage | matchpage |
Equipas com 1 Vitória e 2 Derrotas
Ronda 5
Apuramento do 9º Classificado