Data inicio | Data fim | Tipo de torneio | |||
2018-03-05 | 2018-06-13 | Online | |||
Prize pool | Local | Organização | |||
4 Vagas Final | WWW | BITZER |
A fase regular da segunda temporada da Superliga Portugal organizada pela BITZER está prestes a começar! Jogada de 5 de Março a 13 de Junho, esta segunda edição conta com um aumento de 8 para 10 equipas, totalizando 18 jornadas a serem jogadas. O top 4 desta competição irá seguir para a final Four jogada no dia 23 de Junho, onde se irá decidir o campeão desta edição.
Com 5,000€ em prémios, quais as equipas que irão alcançar o top 4 desta liga e disputar o título de campeão? Acompanha tudo no Fraglider!
Com 5,000€ em prémios, quais as equipas que irão alcançar o top 4 desta liga e disputar o título de campeão? Acompanha tudo no Fraglider!
1. | ![]() | ![]() | ![]() | TBD + Vaga na Fase Final da Superliga BITZER | |
2. | ![]() | ![]() | ![]() | TBD + Vaga na Fase Final da Superliga BITZER | |
3. | ![]() | ![]() | ![]() | TBD + Vaga na Fase Final da Superliga BITZER | |
4. | ![]() | ![]() | TBD + Vaga na Fase Final da Superliga BITZER | ||
5. | ![]() | ![]() | TBD | ||
6. | ![]() | ![]() | TBD | ||
7. | ![]() | ![]() | TBD | ||
8. | ![]() | ![]() | TBD | ||
9. | ![]() | ![]() | TBD | ||
10. | ![]() | ![]() | TBD |
Grupo
Classificação | J | V | E | D | P | |||
![]() | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | |||
![]() | 16 | 11 | 4 | 1 | 35 | |||
![]() | 16 | 4 | 10 | 2 | 22 | |||
![]() | 16 | 6 | 7 | 4 | 22 | |||
![]() | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | |||
![]() | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | |||
![]() | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 | |||
![]() | 16 | 1 | 6 | 10 | 9 | |||
![]() | 16 | 2 | - | 14 | 6 | |||
![]() | - | - | - | - | 0 |
# A equipa dos YNG Sharks abandonou a prova.
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13
Semana 14
Semana 15
Semana 16
Semana 17
Semana 18