Data inicio | Data fim | Tipo de torneio | |||
2018-05-14 | 2018-05-20 | LAN | |||
Prize pool | Local | Organização | |||
$750,000 | Dallas, EUA | ESL |
-
Astralis
-
Cloud9
-
FaZe
-
Grayhound
-
Heroic
-
Liquid
-
mousesports
-
MVP PK
-
NAVI
-
NiP
-
NRG
-
OpTic
-
Renegades
-
Sharks
-
SK
-
Space Soldiers
A sétima temporada da ESL Pro League chegou às suas finais! Disputadas em Dallas nos dias 15 a 20 de Maio, 16 das melhores equipas do Mundo irão competir por uma prizepool de $750,000 no Verizon Theatre.
Em destaque nesta edição é a presença dos YNG Sharks, organização portuguesa que é a primeira na história a marcar presença num evento desta escala no CS:GO. Podem seguir toda a ação deste evento com o Fraglíder!
Índice:
Prémios e Classificação Final:
1. | ![]() | ![]() | ![]() | $250,000 | |
2. | ![]() | ![]() | ![]() | $110,000 | |
3-4. | ![]() | ![]() | ![]() | $55,000 | |
3-4. | ![]() | ![]() | ![]() | $55,000 | |
5-6. | ![]() | ![]() | $32,000 | ||
5-6. | ![]() | ![]() | $32,000 | ||
7-8. | ![]() | ![]() | $24,000 | ||
7-8. | ![]() | ![]() | $24,000 | ||
9-12. | ![]() | ![]() | $22,000 | ||
9-12. | ![]() | ![]() | $22,000 | ||
9-12. | ![]() | ![]() | $22,000 | ||
9-12. | ![]() | ![]() | $22,000 | ||
13-16. | ![]() | ![]() | $20,000 | ||
13-16. | ![]() | ![]() | $20,000 | ||
13-16. | ![]() | ![]() | $20,000 | ||
13-16. | ![]() | ![]() | $20,000 |
Grupo A
Quartos-Final | Meias-Finais | Final | Vencedor | ||||||
![]() | |||||||||
[16:10] de_inferno | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[14:16] de_overpass [04:16] de_mirage | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[16:03] de_cache | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
[06:16] de_mirage | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
[16:07] de_mirage | ![]() | ||||||||
![]() |
Ronda #1 | Ronda #2 | Final | Vencedor | ||||||||
![]() | |||||||||||
[16:11] de_mirage [16:07] de_overpass | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
[16:14] de_cache [16:10] de_nuke | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() |
Grupo B
Quartos-Final | Meias-Finais | Final | Vencedor | ||||||
![]() | |||||||||
[16:05] de_cache | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[16:11] de_mirage [16:07] de_inferno | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[16:07] de_inferno | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[10:16] de_nuke [07:16] de_inferno | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[03:16] de_nuke | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[16:11] de_inferno [16:10] de_overpass | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[16:19] de_inferno | ![]() | ||||||||
![]() |
Ronda #1 | Ronda #2 | Final | Vencedor | ||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() |
Playoffs:
Quartos-Final | Meias-Finais | Final | Vencedor | ||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
[16:03] de_mirage [16:06] de_inferno | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
Todo o Counter-Strike: Global Offensive é aqui no FRAGlíder.