Data inicio | Data fim | Tipo de torneio | |||
2018-07-03 | 2018-07-08 | LAN | |||
Prize pool | Local | Organização | |||
$300,000 | Colónia, Alemanha | ESL |
-
Astralis
-
B.O.O.T-d[S]
-
BIG
-
Cloud9
-
ENCE
-
FaZe
-
fnatic
-
G2
-
Gambit
-
Liquid
-
MIBR
-
mousesports
-
Na`Vi
-
NiP
-
North
-
Renegades
De 3 a 8 de Julho, a ESL One Cologne irá albergar 16 das melhores equipas do mundo em Colónia num evento que faz parte do circuito Intel Grand Slam. Os FaZe Clan estão a uma vitória de fazer as quatro vitórias necessárias para reclamar o prémio de $1,000,000 - este torneio na Lanxess Arena com $300,000 marcará a estreia offline dos mibr e também dos novos mousesports com Snax no lineup. Acompanha o emblemático ESL One Cologne com o Fraglíder!
Índice:
Prémios e Classificação Final:
1. | ![]() | ![]() | ![]() | $125,000 | |
2. | ![]() | ![]() | ![]() | $50,000 | |
3-4. | ![]() | ![]() | ![]() | $22,000 | |
3-4. | ![]() | ![]() | ![]() | $22,000 | |
5-6. | ![]() | ![]() | $11,000 | ||
5-6. | ![]() | ![]() | $11,000 | ||
7-8. | ![]() | ![]() | $7,500 | ||
7-8. | ![]() | ![]() | $7,500 | ||
9-12. | ![]() | ![]() | $6,000 | ||
9-12. | ![]() | ![]() | $6,000 | ||
9-12. | ![]() | ![]() | $6,000 | ||
9-12. | ![]() | ![]() | $6,000 | ||
13-16. | ![]() | ![]() | $5,000 | ||
13-16. | ![]() | ![]() | $5,000 | ||
13-16. | ![]() | ![]() | $5,000 | ||
13-16. | ![]() | ![]() | $5,000 |
Grupo A
Quartos-Final | Meias-Finais | Final | Vencedor | ||||||
![]() | |||||||||
[16:05] de_nuke | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
[03:16] de_inferno | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
[16:08] de_dust2 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
[16:14] de_inferno | ![]() | ||||||||
![]() |
Lower Bracket
Ronda #1 | Ronda #2 | Final | Vencedor | ||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() |
Grupo B
Quartos-Final | Meias-Finais | Final | Vencedor | ||||||
![]() | |||||||||
[16:09] de_dust2 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
[13:16] de_cache | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
[16:14] de_inferno | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
[16:07] de_dust2 | ![]() | ||||||||
![]() |
Lower Bracket
Ronda #1 | Ronda #2 | Final | Vencedor | ||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() |
Playoffs:
Quartos-Final | Meias-Finais | Final | Vencedor | ||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
Todo o Counter-Strike: Global Offensive é aqui no FRAGlíder.