Data inicio | Data fim | Tipo de torneio | |||
2018-09-12 | 2018-09-16 | LAN | |||
Prize pool | Local | Organização | |||
8 vagas na Champ. Stage + $70k | Londres, Reino Unido | FACEIT |
-
Astralis
-
BIG
-
Cloud9
-
compLexity
-
FaZe
-
fnatic
-
G2
-
HellRaisers
-
Liquid
-
MIBR
-
mousesports
-
Na`Vi
-
NiP
-
TyLoo
-
Vega Squadron
-
Winstrike
Grupo | Vitórias | Derrotas | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | |||||||
![]() | 3 | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |||||||
![]() | 3 | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |||||||
![]() | 3 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | |||||||
![]() | 3 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | |||||||
![]() | 3 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | |||||||
![]() | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 2 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 2 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 2 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 1 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | |||||||
![]() | 1 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | |||||||
![]() | 1 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | |||||||
![]() | - | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |||||||
![]() | - | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
1-2. | ![]() | ![]() | ![]() | Vaga no FACEIT Major New Champions Stage + New Legends Stage da IEM Katowice Major 2019 | |
1-2. | ![]() | ![]() | ![]() | Vaga no FACEIT Major New Champions Stage + New Legends Stage da IEM Katowice Major 2019 | |
3-5. | ![]() | ![]() | ![]() | Vaga no FACEIT Major New Champions Stage + New Legends Stage da IEM Katowice Major 2019 | |
3-5. | ![]() | ![]() | ![]() | Vaga no FACEIT Major New Champions Stage + New Legends Stage da IEM Katowice Major 2019 | |
3-5. | ![]() | ![]() | ![]() | Vaga no FACEIT Major New Champions Stage + New Legends Stage da IEM Katowice Major 2019 | |
6-8. | ![]() | ![]() | ![]() | Vaga no FACEIT Major New Champions Stage + New Legends Stage da IEM Katowice Major 2019 | |
6-8. | ![]() | ![]() | ![]() | Vaga no FACEIT Major New Champions Stage + New Legends Stage da IEM Katowice Major 2019 | |
6-8. | ![]() | ![]() | ![]() | Vaga no FACEIT Major New Champions Stage + New Legends Stage da IEM Katowice Major 2019 | |
9-11. | ![]() | ![]() | $8,750 + Vaga na New Challengers Stage IEM Katowice Major 2019 | ||
9-11. | ![]() | ![]() | $8,750 + Vaga na New Challengers Stage IEM Katowice Major 2019 | ||
9-11. | ![]() | ![]() | $8,750 + Vaga na New Challengers Stage IEM Katowice Major 2019 | ||
12-14. | ![]() | ![]() | $8,750 + Vaga na New Challengers Stage IEM Katowice Major 2019 | ||
12-14. | ![]() | ![]() | $8,750 + Vaga na New Challengers Stage IEM Katowice Major 2019 | ||
12-14. | ![]() | ![]() | $8,750 + Vaga na New Challengers Stage IEM Katowice Major 2019 | ||
15-16. | ![]() | ![]() | $8,750 | ||
15-16. | ![]() | ![]() | $8,750 |
- Top 10 frags do FACEIT Major: New Legends Stage
- Tarik: "Estamos a chegar a um nível que é assustador jogar contra nós"
- ShahZam: "Conseguimos encontrar um plano de jogo que funciona com todos"
- smooya compensa os BIG com um 4k depois de ter morto gob b
- gla1ve vence clutch de 1vs3 com mind games e kill a 0.08 segundos de acabar o defuse
- Em 3vs4 com a bomba plantada, dennis leva 3 mas é s1mple quem fecha o mapa com clutch 1vs3
- yay com grande ronda leva 4 em force buy com UMP vs BIG
- Skadoodle segura o A sozinho com classe! 3K impressionante de AWP e USP
- shox vence clutch de 1vs4 para dar mais uma ronda aos G2
- Ronda magnífica de bondik empurra HR para a vitória com 4K no B vs Cloud9 em OT
- STYKO dá bala incrível com noscope a saltar de SSG à distância!