Data inicio | Data fim | Tipo de torneio | |||
2018-09-10 | 2018-11-12 | Online | |||
Prize pool | Local | Organização | |||
Vagas nas Ligas ESEA | ESEA | ESEA |
-
ASP
-
Baecon
-
eNCore
-
Exceed 9K
-
Galatics
-
GeekCase
-
Giants
-
GoldenG
-
GTZ BULLS Sync
-
K1CK
-
OFFSET
-
Panthers
-
Rhyno
Lugar | Equipa | J | V | D | RG | RP | P | ||||
30 | ![]() | 15 | 9 | 6 | 196 | 175 | 27 | ||||
51 | ![]() | 16 | 6 | 10 | 197 | 208 | 15 |
Lugar | Equipa | J | V | D | RG | RP | P | ||||
5 | ![]() | 16 | 12 | 4 | 250 | 160 | 36 | ||||
104 | ![]() | 16 | 4 | 12 | 162 | 232 | 12 |
Lugar | Equipa | J | V | D | RG | RP | P | ||||
15 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 221 | 139 | 33 | ||||
26 | ![]() | 16 | 10 | 6 | 227 | 174 | 30 | ||||
53 | ![]() | 16 | 8 | 8 | 208 | 201 | 24 | ||||
61 | ![]() | 16 | 8 | 8 | 173 | 207 | 24 |
Lugar | Equipa | J | V | D | RG | RP | P | ||||
2 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 255 | 127 | 45 | ||||
19 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 221 | 132 | 39 | ||||
174 | ![]() | 13 | 7 | 8 | 147 | 150 | 21 | ||||
191 | ![]() | 13 | 7 | 7 | 126 | 152 | 21 | ||||
282 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 80 | 107 | 9 |
- Em 2vs5 no Overtime, gotah dá ronda aos Rhyno vs ASP com ACE fantástico
- rmn faz ACE de AWP para manter os Giants em jogo vs IGNITE