Data inicio | Data fim | Tipo de torneio | |||
2018-09-28 | 2018-09-29 | LAN | |||
Prize pool | Local | Organização | |||
$250,000 | Istambul, Turquia | RFRSH |
Grupo | J | V | E | D | RD | P | ||||
![]() | 5 | 5 | - | - | 46 | 15 | ||||
![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | ||||
![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -14 | 7 | ||||
![]() | 4 | 2 | - | 3 | -14 | 6 | ||||
![]() | 5 | 1 | - | 4 | -22 | 3 | ||||
![]() | 5 | 1 | - | 4 | -24 | 3 |
Resultados | ||
Space Soldiers![]() | 16-13 de_mirage | ![]() |
MIBR![]() | 16-9 de_dust2 | ![]() |
Virtus.pro![]() | 3-16 de_inferno | ![]() |
Resultados | ||
Space Soldiers![]() | 6-16 de_inferno | ![]() |
Cloud9![]() | 13-16 de_mirage | ![]() |
NiP![]() | 15-15 de_mirage | ![]() |
Resultados | ||
Space Soldiers![]() | 08:16 de_mirage | ![]() |
Astralis![]() | 16:07 de_inferno | ![]() |
Virtus.pro![]() | 13:16 de_cache | ![]() |
Resultados | ||
Cloud9![]() | 16:11 de_mirage | ![]() |
NiP![]() | 11:16 de_nuke | ![]() |
MIBR![]() | 16:11 de_cache | ![]() |
Resultados | ||
Astralis![]() | 16:07 de_dust2 | ![]() |
Space Soldiers![]() | 16:10 de_dust2 | ![]() |
Cloud9![]() | 08:16 de_mirage | ![]() |
Pro Standoff | Vencedor | ||||||
| |||||||
matchpage |
| ||||||
| |||||||
Final | Vencedor | ||||||
| |||||||
matchpage |
| ||||||
| |||||||
1. | ![]() | ![]() | ![]() | $125,000 | |
2. | ![]() | ![]() | ![]() | $50,000 | |
3. | ![]() | ![]() | ![]() | $25,000 | |
4. | ![]() | ![]() | $15,000 | ||
5. | ![]() | ![]() | $10,000 | ||
6. | ![]() | ![]() | $5,000 |
PRO STANDOFF
1. | ![]() | ![]() | ![]() | $20,000 | |
2. | ![]() | ![]() | ![]() |
- O ACE incrível de ChrisJ que coloca os mousesports a uma ronda de vencer a ESL One
- snatchie completa 4k com clutch 1vs2 de AWP