| Data inicio | Data fim | Tipo de torneio | |||
| 2019-01-30 | 2019-03-14 | Online | |||
| Prize pool | Local | Organização | |||
| 8,500€ | Online | Inygon |
| Equipas | J | V | D | RD | P | ||||
| 14 | 12 | 2 | 60 | 36 | |||||
| 14 | 10 | 4 | 65 | 30 | |||||
| 14 | 10 | 4 | 33 | 30 | |||||
| 14 | 7 | 7 | -2 | 21 | |||||
| 14 | 5 | 9 | -14 | 15 | |||||
| 14 | 5 | 9 | -36 | 15 | |||||
| 14 | 4 | 10 | -27 | 12 | |||||
| 14 | 3 | 11 | -79 | 9 |
| Matchpage | ||
| OFFSET | 07:16 de_cache | |
| Panthers | 09:16 de_dust2 | |
| FTW | 12:16 de_train | |
| K1CK | 16:10 de_dust2 |
| Matchpage | ||
| Panthers | 16:14 de_inferno | |
| K1CK | 01:16 de_inferno | |
| GTZ Bulls | 07:16 de_cache | |
| BaeconGG | 16:07 de_nuke |
| Matchpage | ||
| ASP | 16:13 de_inferno | |
| Team HD | 08:16 de_overpass | |
| OFFSET | 16:14 de_dust2 | |
| FTW | 04:16 de_inferno |
| Matchpage | ||
| Team HD | 16:02 de_mirage | |
| GTZ Bulls | 13:16 de_dust2 | |
| Panthers | 08:16 de_inferno | |
| ASP | 12:16 de_cache |
| Matchpage | ||
| BaeconGG | 05:16 de_train | |
| OFFSET | 16:03 de_dust2 | |
| FTW | 16:08 de_train | |
| ASP | 16:02 de_cache |
| Matchpage | ||
| OFFSET | 16:14 de_train | |
| GTZ Bulls | 10:16 de_dust2 | |
| Panthers | 14:16 de_cache | |
| K1CK | 16:12 de_inferno |
| Matchpage | ||
| Team HD | 09:16 de_inferno | |
| GTZ Bulls | 11:16 de_dust2 | |
| BaeconGG | 16:04 de_mirage | |
| ASP | 13:16 de_train |
| Matchpage | ||
| BaeconGG | 16:08 de_dust2 | |
| GTZ Bulls | 16:07 de_dust2 | |
| OFFSET | 16:06 de_inferno | |
| FTW | 14:16 de_inferno |
| Matchpage | ||
| OFFSET | 16:12 de_dust2 | |
| Team HD | 16:14 de_overpass | |
| ASP | 16:13 de_inferno | |
| FTW | 14:16 de_cache |
| Matchpage | ||
| Panthers | 05:16 de_cache | |
| GTZ Bulls | 16:14 de_inferno | |
| BaeconGG | 07:16 de_overpass | |
| K1CK | 16:08 de_inferno |
| Matchpage | ||
| FTW | 16:08 de_cache | |
| OFFSET | 16:07 de_inferno | |
| K1CK | 16:13 de_overpass | |
| BaeconGG | 16:13 de_cache |
| Matchpage | ||
| K1CK | 19:16 de_dust2 | |
| Panthers | 06:16 de_dust2 | |
| GTZ Bulls | 07:16 de_inferno | |
| Team HD | 11:16 de_dust2 |
| Matchpage | ||
| FTW | 11:16 de_train | |
| BaeconGG | 03:16 de_dust2 | |
| Team HD | 16:08 de_cache | |
| ASP | 16:04 de_inferno |
| Matchpage | ||
| K1CK | 16:08 de_overpass | |
| Panthers | 04:16 de_nuke | |
| FTW | 16:05 de_cache | |
| OFFSET | 00:16 de_default |
| 1. | ![]() | Vaga nas finais em LAN | |||
| 2. | ![]() | Vaga nas finais em LAN | |||
| 3. | ![]() | Vaga nas finais em LAN | |||
| 4. | ![]() | Vaga nas finais em LAN | |||
| 5. | ![]() | 400€ | |||
| 6. | ![]() | 400€ + Vaga no Playoff de acesso 1ª Divisão LPCS | |||
| 7. | ![]() | 400€ + Vaga no Playoff de acesso 1ª Divisão LPCS | |||
| 8. | ![]() | 400€ + Vaga na 2ª Divisão LPCS |
- Os campeões das estatísticas na LPCS D1
- Comunicado da LPCS lançado, casos Twixy e stadodo abordados
- LPCS iliba stadodo das acusações de matchfixing mas irá cumprir castigo
- A luta pelo Top 4 continua - Resumo da 9ª e 10ª Jornada da 1ª Divisão
- K1CK e OFFSET dividem 1º lugar - Resumo 1ª Divisão - Jornadas 5 e 6
- LPCS - Resumo da 3ª e 4ª Jornada da 1ª divisão
- Balanço da 1ª semana da LPCS
- LPCS - 2ª Divisão
- Dica da Semana #1 na LPCS - Renatoohaxx e o pop no Train
- dixon fecha sozinho o pistol contra 3 linces dos K1CK
- demonos impede tentativa de entrada rápida dos ASP
- obj coloca os GTZ Bulls em eco após clutch
- SOULZOR garante pistol para os Team HD com clutch de 1v3
- SYON com HE temporizada leva SHOUW a 1 segundo do fim para vencer a ronda
- Contra as todas as probabilidades SYON e SOULZOR colocam a ronda contra 5 elementos dos OFFSET

