| Data inicio | Data fim | Tipo de torneio | |||
| 2019-02-20 | 2019-02-24 | LAN | |||
| Prize pool | Local | Organização | |||
| 8 Vagas no Champions Stage | Katowice, Polónia | ESL |
-
Astralis
-
AVANGAR
-
BIG
-
Cloud9
-
compLexity
-
ENCE
-
FaZe
-
G2
-
HellRaisers
-
Liquid
-
mibr
-
Na`Vi
-
NiP
-
NRG
-
Renegades
-
Vitality
| Grupo | Vitórias | Derrotas | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | |||||||
| 3 | - | |||||||||||||
| 3 | - | ![]() | ||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
Na`Vi | 3 | 1 | ||||||||||||
MIBR | 3 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 2 | | ||||||||||||
| 3 | 2 | ![]() | ||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 3 | ![]() | ||||||||||||
| 2 | 3 | ![]() | ||||||||||||
| 2 | 3 | ![]() | | |||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||
| 1 | 3 | ![]() | ||||||||||||
| 1 | 3 | ![]() | ![]() | |||||||||||
| - | 3 | |||||||||||||
| - | 3 |
Ronda 1
Ronda 2
Equipas com 1 vitória
| Matchpages | ||
Na`Vi![]() | 25:22 de_mirage | |
| FaZe | 14:16 de_inferno | |
| Liquid | 16:13 de_overpass | |
| Astralis | 16:00 de_train |
Equipas com 1 derrota
| Matchpages | ||
| ENCE | 12:16 de_dust2 | |
| BIG | 13:16 de_mirage | |
| NRG | 13:16 de_overpass | |
MIBR![]() | 16:09 de_mirage |
Ronda 3
Equipas com 2 vitórias
| Matchpages | ||
| Astralis | 2-1 | |
| Liquid | 2-0 | Na`Vi |
Equipas com 1 vitória e 1 derrota
| Matchpages | ||
MIBR![]() | 16:12 de_inferno | |
| FaZe | 13:16 de_mirage | |
| Vitality | 16:14 de_mirage | |
| NiP | 16:05 de_overpass |
Equipas com 2 derrotas
| Matchpages | ||
| ENCE | 2-1 | |
| NRG | 0-2 |
Ronda 4
| 1-2. | Vaga no IEM Katowice 2019 Champions Stage | ||||
| 1-2. | ![]() | Vaga no IEM Katowice 2019 Champions Stage | |||
| 3-5. | Vaga no IEM Katowice 2019 Champions Stage | ||||
| 3-5. | Na`Vi | Vaga no IEM Katowice 2019 Champions Stage | |||
| 3-5. | MIBR | Vaga no IEM Katowice 2019 Champions Stage | |||
| 5-8. | Vaga no IEM Katowice 2019 Champions Stage | ||||
| 5-8. | Vaga no IEM Katowice 2019 Champions Stage | ||||
| 5-8. | ![]() | Vaga no IEM Katowice 2019 Champions Stage | |||
| 9-11. | ![]() | Vaga na Challengers Stage do Major de Berlim | |||
| 9-11. | Vaga na Challengers Stage do Major de Berlim | ||||
| 9-11. | Vaga na Challengers Stage do Major de Berlim | ||||
| 12-14. | ![]() | Vaga na Challengers Stage do Major de Berlim | |||
| 12-14. | ![]() | Vaga na Challengers Stage do Major de Berlim | |||
| 12-14. | Vaga na Challengers Stage do Major de Berlim | ||||
| 15-16. | ![]() | ||||
| 15-16. |





