Data inicio | Data fim | Tipo de torneio | |||
2019-03-22 | 2019-03-23 | LAN | |||
Prize pool | Local | Organização | |||
$250,000 | São Paulo, Brasil | RFRSH |
Grupo | J | V | E | D | RD | P | ||||
![]() | 5 | 5 | - | - | 18 | 15 | ||||
![]() | 5 | 4 | - | 1 | 32 | 10 | ||||
![]() | 5 | 4 | - | 1 | 21 | 10 | ||||
![]() | 5 | 2 | - | 3 | -14 | 6 | ||||
![]() | 5 | 1 | - | 4 | -22 | 3 | ||||
![]() | 5 | - | - | 5 | -35 | 0 |
Matchpage | ||
FaZe![]() | 07:16 de_mirage | ![]() |
MIBR![]() | 09:16 de_train | ![]() |
Astralis![]() | 16:13 de_dust2 | ![]() |
Matchpage | ||
Astralis![]() | 16:14 de_dust2 | ![]() |
FaZe![]() | 16:11 de_nuke | ![]() |
NiP![]() | 03:16 de_overpass | ![]() |
Matchpage | ||
ENCE![]() | 16:07 de_nuke | ![]() |
Liquid![]() | 16:08 de_cache | ![]() |
Astralis![]() | 16:10 de_overpass | ![]() |
Matchpage | ||
MIBR![]() | 02:16 de_dust2 | ![]() |
ENCE![]() | 16:09 de_nuke | ![]() |
Astralis![]() | 16:12 de_dust2 | ![]() |
Matchpage | ||
ENCE![]() | 15:15 de_overpass | ![]() |
MIBR![]() | 13:16 de_train | ![]() |
Astralis![]() | 16:13 de_dust2 | ![]() |
Final | Vencedor | ||||||
| |||||||
matchpage |
| ||||||
| |||||||
1. | ![]() | ![]() | ![]() | $125,000 | |
2. | ![]() | ![]() | ![]() | $50,000 | |
3. | ![]() | ![]() | ![]() | $25,000 + $20,000* | |
4. | ![]() | ![]() | $15,000 | ||
5. | ![]() | ![]() | $10,000 | ||
6. | ![]() | ![]() | $5,000 |
*Vencedores do BLAST Stand-off contra os MIBR (35:24)
- Push escadas dos NiP acaba na mira de dev1ce com ACE do dinamarquês
- allu vence 1vs4 de AWP para dar matchpoint aos ENCE!
- fer com ACE incrível vira 3vs5 a favor dos MIBR contra ENCE