Data inicio | Data fim | Tipo de torneio | |||
2019-05-10 | 2019-05-11 | LAN | |||
Prize pool | Local | Organização | |||
$250,000 | Madrid, Espanha | RFRSH |
Grupo | J | V | E | D | RD | P | ||||
![]() | 5 | 4 | - | 1 | 11 | 12 | ||||
![]() | 5 | 4 | - | 1 | 22 | 12 | ||||
![]() | 5 | 3 | - | 2 | 0 | 9 | ||||
![]() | 5 | 2 | - | 3 | -3 | 6 | ||||
![]() | 5 | 1 | - | 4 | -19 | 3 | ||||
![]() | 5 | 1 | - | 4 | -13 | 3 |
Nota: Confronto direto entre Cloud9 e Giants coloca os C9 na frente.
Matchpage | ||
Cloud9![]() | 16:14 de_dust2 | ![]() |
ENCE![]() | 16:04 de_mirage | ![]() |
Astralis![]() | 16:08 de_dust2 | ![]() |
Matchpage | ||
NiP![]() | 16:05 de_nuke | ![]() |
Cloud9![]() | 07:16 de_mirage | ![]() |
Astralis![]() | 16:07 de_nuke | ![]() |
Matchpage | ||
Astralis![]() | 16:13 de_dust2 | ![]() |
Cloud9![]() | 11:16 de_nuke | ![]() |
NiP![]() | 04:16 de_nuke | ![]() |
Matchpage | ||
Astralis![]() | 13:16 de_dust2 | ![]() |
Cloud9![]() | 14:16 de_nuke | ![]() |
Na`Vi![]() | 16:04 de_dust2 | ![]() |
Matchpage | ||
Astralis![]() | 16:11 de_inferno | ![]() |
NiP![]() | 16:07 de_dust2 | ![]() |
ENCE![]() | 16:14 de_overpass | ![]() |
Final | Vencedor | ||||||
| |||||||
matchpage |
| ||||||
| |||||||
1. | ![]() | ![]() | ![]() | $125,000 | |
2. | ![]() | ![]() | ![]() | $50,000 | |
3. | ![]() | ![]() | ![]() | $25,000 + $20,000 | |
4. | ![]() | ![]() | $15,000 | ||
5. | ![]() | ![]() | $10,000 | ||
6. | ![]() | ![]() | $5,000 |
*Nota: Vencedores do BLAST Pro Series Stand-Off (30:26) contra os Giants.
- O Aftermovie dos Giants na BLAST Pro Series Madrid
- As 10 melhores jogadas da BLAST Pro Series Madrid por HLTV
- O "Behind The Scenes" da vitória dos ENCE na BLAST Pro Series Madrid!
- VOD dos Giants no Backstage da BLAST Pro Series Madrid