Data inicio | Data fim | Tipo de torneio | |||
2019-07-13 | 2019-07-15 | LAN | |||
Prize pool | Local | Organização | |||
$250,000 | Los Angeles, EUA | RFRSH |
Grupo | J | V | E | D | RD | P | ||||
![]() | 5 | 5 | - | - | 37 | 15 | ||||
![]() | 5 | 3 | - | 2 | -5 | 9 | ||||
![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||||
![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -8 | 5 | ||||
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -11 | 4 | ||||
![]() | 5 | 1 | - | 4 | -13 | 3 |
Matchpage | ||
MIBR![]() | 16:14 de_mirage | ![]() |
FaZe![]() | 16:09 de_nuke | ![]() |
Liquid![]() | 16:08 de_inferno | ![]() |
Matchpage | ||
FaZe![]() | 16:14 de_train | ![]() |
Liquid![]() | 16:09 de_overpass | ![]() |
MIBR![]() | 15:15 de_mirage | ![]() |
Matchpage | ||
NRG![]() | 16:08 de_dust2 | ![]() |
FaZe![]() | 12:16 de_mirage | ![]() |
MIBR![]() | 11:16 de_mirage | ![]() |
Matchpage | ||
Cloud9![]() | 12:16 de_inferno | ![]() |
FaZe![]() | 04:16 de_nuke | ![]() |
MIBR![]() | 10:16 de_inferno | ![]() |
Matchpage | ||
MIBR![]() | 14:16 de_inferno | ![]() |
Liquid![]() | 16:11 de_vertigo | ![]() |
Cloud9![]() | 15:15 de_nuke | ![]() |
Meias-Finais | Final | Vencedor | |||||||
| |||||||||
matchpage |
| ||||||||
| |||||||||
matchpage |
| ||||||||
| |||||||||
matchpage |
| ||||||||
| |||||||||
1. | ![]() | ![]() | ![]() | $125,000 | |
2. | ![]() | ![]() | ![]() | $50,000 | |
3. | ![]() | ![]() | ![]() | $25,000 | |
4. | ![]() | ![]() | $15,000 | ||
5. | ![]() | ![]() | $10,000 + $20,000 | ||
6. | ![]() | ![]() | $5,000 |
Nota: A equipa que vencer o BLAST Pro Series Stand-Off irá receber mais $20,000 no seu prémio, encontro jogado às 02:30 do dia 15.
- As melhores jogadas da BLAST Pro Series Los Angeles (Fragmovie por Virre)
- Team Liquid erguem o troféu da BLAST Pro Series Los Angeles
- NAF destrói FaZe na ronda de pistolas com ACE e 3K pela smoke