Data inicio | Data fim | Tipo de torneio | |||
2019-11-01 | 2019-11-02 | LAN | |||
Prize pool | Local | Organização | |||
$250,000 | Copenhaga, Dinamarca | RFRSH |
Grupo | J | V | E | D | RD | P | ||||
![]() | 5 | 4 | - | 1 | 25 | 12 | ||||
![]() | 5 | 3 | - | 2 | 5 | 9 | ||||
![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 | ||||
![]() | 5 | 2 | - | 3 | 10 | 6 | ||||
![]() | 5 | - | 1 | 4 | -37 | 1 |
Matchpage | ||
Cloud9![]() | 06:16 de_overpass | ![]() |
Astralis![]() | 02:16 de_inferno | ![]() |
Na`Vi![]() | 16:14 de_dust2 | ![]() |
Matchpage | ||
Na`Vi![]() | 09:16 de_nuke | ![]() |
Astralis![]() | 07:16 de_overpass | ![]() |
Cloud9![]() | 04:16 de_inferno | ![]() |
Matchpage | ||
Liquid![]() | 10:16 de_nuke | ![]() |
Cloud9![]() | 15:15 de_train | ![]() |
FaZe![]() | 16:03 de_dust2 | ![]() |
Matchpage | ||
Na`Vi![]() | 15:15 de_nuke | ![]() |
Cloud9![]() | 14:16 de_inferno | ![]() |
Liquid![]() | 11:16 de_mirage | ![]() |
Matchpage | ||
Na`Vi![]() | 16:10 de_nuke | ![]() |
FaZe![]() | 05:16 de_inferno | ![]() |
Astralis![]() | 16:03 de_nuke | ![]() |
Final | Vencedor | ||||||
| |||||||
matchpage |
| ||||||
| |||||||
1. | ![]() | ![]() | ![]() | $125,000 | |
2. | ![]() | ![]() | ![]() | $50,000 | |
3. | ![]() | ![]() | ![]() | $25,000 | |
4. | ![]() | ![]() | $15,000 + $20,000* | ||
5. | ![]() | ![]() | $10,000 | ||
6. | ![]() | ![]() | $5,000 |
*Nota: Vencedores do BLAST Pro Series Stand-Off recebem $20,000 extra. Astralis venceu por 30:26 contra os Natus Vincere.