| Data inicio | Data fim | Tipo de torneio | |||
| 2020-02-07 | 2020-02-09 | LAN | |||
| Prize pool | Local | Organização | |||
| $100,000 | Milão, Itália | EA Sports |
| Grupo | J | V | E | D | DG | P | ||||
| 15 | 8 | 4 | 3 | 7 | 28 | |||||
| 15 | 5 | 7 | 3 | 4 | 22 | |||||
| 15 | 4 | 7 | 4 | 2 | 19 | |||||
| 15 | 4 | 6 | 5 | -3 | 18 | |||||
| 15 | 3 | 6 | 6 | -3 | 15 | |||||
| 15 | 3 | 6 | 6 | -7 | 15 |
| Grupo | J | V | E | D | DG | P | ||||
| 15 | 7 | 6 | 2 | 10 | 27 | |||||
| 15 | 5 | 6 | 4 | 3 | 21 | |||||
| 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 21 | |||||
| 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 19 | |||||
| 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | |||||
| 15 | 3 | 6 | 6 | -9 | 15 |
| Grupo | J | V | E | D | DG | P | ||||
| 15 | 11 | 1 | 3 | 12 | 34 | |||||
| 15 | 8 | 5 | 2 | 12 | 29 | |||||
| 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 21 | |||||
| 15 | 3 | 6 | 6 | -6 | 15 | |||||
| 15 | 4 | 2 | 9 | -12 | 14 | |||||
| 15 | 3 | 2 | 10 | -14 | 11 |
| Grupo | J | V | E | D | DG | P | ||||
| 15 | 7 | 5 | 3 | 10 | 26 | |||||
| 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 22 | |||||
| 15 | 4 | 6 | 5 | -1 | 18 | |||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | -2 | 17 | |||||
| 15 | 3 | 8 | 4 | -3 | 17 | |||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | -7 | 17 |
| Oitavos-de-Final | Quartos-Final | Meias-Finais | Final | Vencedor | |||||||||
| |||||||||||||
| 1-1 Xbox 1-2 2vs2 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 0-1 Xbox 1-1 2vs2 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 0-1 PS4 1-1 2vs2 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 0-3 PS4 2-0 2vs2 2-0 Xbox |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 4-0 PS4 2-0 2vs2 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 0-1 Xbox 1-0 2vs2 1-0 PS4 (4-3 GP) |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 1-1 Xbox 2-1 2vs2 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 0-2 PS4 2-1 2vs2 0-0 Xbox (1-2 GP) |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 1-1 PS4 0-0 2vs2 0-1 Xbox |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 2-2 PS4 0-0 2vs2 0-1 Xbox |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 0-0 PS4 1-1 2vs2 2-1 Xbox |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 0-0 Xbox 0-1 2vs2 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 1-0 Xbox 3-0 2v2 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 0-0 Xbox 1-1 2vs2 2-1 PS4 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 1-1 PS4 3-0 2vs2 |
| ||||||||||||
|
| 1. | ![]() | $40,000 + 2000 GSP | |||
| 2. | ![]() | $20,000 + 1400 GSP | |||
| 3-4. | ![]() | $10,000 + 800 GSP | |||
| 3-4. | ![]() | $10,000 + 800 GSP | |||
| 5-8. | ![]() | $2,000 + 500 GSP | |||
| 5-8. | ![]() | $2,000 + 500 GSP | |||
| 5-8. | ![]() | $2,000 + 500 GSP | |||
| 5-8. | ![]() | $2,000 + 500 GSP | |||
| 9-16. | ![]() | $1,000 + 300 GSP | |||
| 9-16. | ![]() | $1,000 + 300 GSP | |||
| 9-16. | ![]() | $1,000 + 300 GSP | |||
| 9-16. | ![]() | $1,000 + 300 GSP | |||
| 9-16. | ![]() | $1,000 + 300 GSP | |||
| 9-16. | ![]() | $1,000 + 300 GSP | |||
| 9-16. | ![]() | $1,000 + 300 GSP | |||
| 9-16. | ![]() | $1,000 + 300 GSP |
Nota: Todas as equipas eliminadas na fase de grupos asseguram $500 e 150 GSP.
- Sporting CP termina com Top 8 na FIFA eClub World Cup
- Sporting CP avança para os quartos de final da FIFA eClub World Cup
- Momento da vitória dos Complexity na FIFA eClub World Cup
- Os golos que colocaram o SCP nos Playoffs da FIFA eClub World Cup














