| Data inicio | Data fim | Tipo de torneio | |||
| 2020-03-16 | 2020-04-12 | Online | |||
| Prize pool | Local | Organização | |||
| 531,000 | Online | ESL |
-
Astralis
-
BIG
-
Complexity
-
ENCE
-
FaZe
-
fnatic
-
forZe
-
G2
-
GODSENT
-
mousesports
-
NAVI
-
NiP
-
North
-
OG
-
Spirit
-
TYLOO
-
Virtus.pro
-
Vitality
| Grupo A | J | V | D | RD | P | ||||
| 5 | 4 | 1 | 39 | 12 | |||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | |||||
| 5 | 3 | 2 | 34 | 9 | |||||
| 5 | 2 | 3 | -18 | 6 | |||||
| 5 | 2 | 3 | -22 | 6 | |||||
| 5 | 1 | 4 | -33 | 3 |
| Grupo B | J | V | D | RD | P | ||||
| 5 | 3 | 2 | -1 | 9 | |||||
| 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||||
| 5 | 3 | 2 | 21 | 9 | |||||
| 5 | 2 | 3 | -1 | 6 | |||||
| 5 | 2 | 3 | -10 | 6 | |||||
| 5 | 2 | 3 | -13 | 6 |
| Grupo C | J | V | D | RD | P | ||||
| 5 | 4 | 1 | 9 | 12 | |||||
| 5 | 3 | 2 | 40 | 9 | |||||
| 5 | 3 | 2 | 26 | 9 | |||||
| 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | |||||
| 5 | 2 | 3 | -7 | 6 | |||||
| 5 | - | 5 | -78 | - |
| Play-In #1 | Vencedor | ||||||
| |||||||
| matchpage |
| ||||||
|
| Play-In #2 | Vencedor | ||||||
| |||||||
| matchpage |
| ||||||
|
| Play-In #3 | Vencedor | ||||||
| |||||||
| matchpage |
| ||||||
|
| Grupo A | J | V | D | RD | P | ||||
| 5 | 4 | 1 | 26 | 12 | |||||
| 5 | 3 | 2 | 55 | 9 | |||||
| 5 | 3 | 2 | -12 | 9 | |||||
| 5 | 3 | 2 | -19 | 9 | |||||
| 5 | 1 | 4 | -25 | 3 | |||||
| 5 | 1 | 4 | -23 | 3 |
| Meias-Finais | Final | Vencedor | |||||||
| |||||||||
| matchpage |
| ||||||||
| |||||||||
| matchpage |
| ||||||||
|
| 1. | ![]() | $110,000 ($75,000 + $35,000*) | |||
| 2. | ![]() | $65,000 ($30,000 + $35,000*) | |||
| 3. | $53,000 ($18,000 + $35,000*) | ||||
| 4. | ![]() | $43,000 ($13,000 + $30,000*) | |||
| 5. | ![]() | $32,000 ($12,000 + $20,000*) | |||
| 6. | ![]() | $31,000 ($11,000 + $20,000*) | |||
| 7-9. | ![]() | $24,000 ($9,000 + $15,000*) | |||
| 7-9. | ![]() | $24,000 ($9,000 + $15,000*) | |||
| 7-9. | ![]() | $24,000 ($9,000 + $15,000*) | |||
| 10-12. | ![]() | $22,000 ($7,000 + $15,000*) | |||
| 10-12. | ![]() | $17,000 ($7,000 + $10,000*) | |||
| 10-12. | ![]() | $17,000 ($7,000 + $10,000*) | |||
| 13-15. | ![]() | $15,000 ($5,000 + $10,000*) | |||
| 13-15. | | $15,000 ($5,000 + $10,000*) | |||
| 13-15. | ![]() | $15,000 ($5,000 + $10,000*) | |||
| 16-18. | ![]() | $13,000 ($3,000 + $10,000*) | |||
| 16-18. | | $8,000 ($3,000 + $5,000*) | |||
| 16-18. | ![]() | $3,000 ($3,000) |
*Nota: Cada equipa irá receber $5,000 extra por cada vitória nas fases de grupos.
- Fnatic conquistam ESL Pro League S11 Europeia
- fnatic na final da ESL Pro League S11 Europeia, Playoffs definidos
- Lote de equipas na 2ª fase de grupos da EPL S11 Europeia completo
- Encontros do Play-In da ESL Pro League S11 Europeia apresentados
- mousesports vencem grupo C, 1ª fase de grupos da EPL S11 chega ao fim
- Grupos A e B da ESL Pro League S11 terminam; Astralis e Na`Vi na fase 2
- Em 1vs4 de Deagle, coldzera dá espetáculo e vence a ronda
- Em matchpoint com 2vs1, aizy e MSL dão retake ao bombsite errado












