Data inicio | Data fim | Tipo de torneio | |||
2020-09-01 | 2020-10-04 | Online | |||
Prize pool | Local | Organização | |||
$450,000 | Online | ESL |
-
AGO
-
Astralis
-
BIG
-
Complexity
-
ENCE
-
FaZe
-
fnatic
-
G2
-
GODSENT
-
Heroic
-
mousesports
-
NAVI
-
NiP
-
OG
-
Spirit
-
Vitality
Grupo A | J | V | D | RD | P | ||||
![]() | 7 | 6 | 1 | 50 | 18 | ||||
![]() | 7 | 5 | 2 | 25 | 12 | ||||
![]() | 7 | 4 | 3 | 11 | 12 | ||||
![]() | 7 | 4 | 3 | 11 | 12 | ||||
![]() | 7 | 3 | 4 | 23 | 9 | ||||
![]() | 7 | 2 | 5 | -42 | 6 | ||||
![]() | 7 | 2 | 5 | -69 | 6 | ||||
![]() | 7 | 2 | 5 | -9 | 6 |
Grupo B | J | V | D | RD | P | ||||
![]() | 7 | 6 | 1 | 70 | 18 | ||||
![]() | 7 | 5 | 2 | 36 | 15 | ||||
![]() | 7 | 4 | 3 | -15 | 12 | ||||
![]() | 7 | 4 | 3 | 12 | 12 | ||||
![]() | 7 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||
![]() | 7 | 3 | 4 | -8 | 9 | ||||
![]() | 7 | 2 | 5 | -49 | 6 | ||||
![]() | 7 | 1 | 6 | -49 | 3 |
Quartos-Final | Meias-Finais | Finais | Finalista | ||||||||
| |||||||||||
matchpage |
| ||||||||||
| |||||||||||
matchpage |
| ||||||||||
| |||||||||||
matchpage |
| ||||||||||
| |||||||||||
matchpage |
| ||||||||||
| |||||||||||
matchpage |
| ||||||||||
| |||||||||||
matchpage |
| ||||||||||
| |||||||||||
matchpage |
| ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
matchpage |
| ||||||||||
| |||||||||||
matchpage |
| ||||||||||
| |||||||||||
matchpage |
| ||||||||||
| |||||||||||
matchpage |
| ||||||||||
| |||||||||||
matchpage |
| ||||||||||
|
Final de Consolidação | Grande Final | Vencedor | |||||||
| |||||||||
matchpage |
| ||||||||
| |||||||||
matchpage |
| ||||||||
|
1. | ![]() | ![]() | ![]() | $99,000 ($75,000 + $24,000*) | |
2. | ![]() | ![]() | ![]() | $54,000 ($30,000 + $24,000*) | |
3. | ![]() | ![]() | ![]() | $34,000 ($18,000 + $16,000*) | |
4. | ![]() | ![]() | ![]() | $30,000 ($14,000 + $16,000*) | |
5-6. | ![]() | ![]() | $31,500 ($11,500 + $20,000*) | ||
5-6. | ![]() | ![]() | $31,500 ($11,500 + $20,000*) | ||
7-8. | ![]() | ![]() | $27,000 ($9,000 + $16,000*) | ||
7-8. | ![]() | ![]() | $27,000 ($9,000 + $16,000*) | ||
9-10. | ![]() | ![]() | $20,000 ($8,000 + $12,000*) | ||
9-10. | ![]() | ![]() | $20,000 ($8,000 + $12,000*) | ||
11-12. | ![]() | ![]() | $15,000 ($7,000 + $8,000*) | ||
11-12. | ![]() | ![]() | $19,000 ($7,000 + $12,000*) | ||
13-14. | ![]() | ![]() | $13,000 ($5,000 + $8,000*) | ||
13-14. | ![]() | ![]() | $13,000 ($5,000 + $8,000*) | ||
15-16. | ![]() | ![]() | $12,000 ($4,000 + $8,000*) | ||
15-16. | ![]() | ![]() | $8,000 ($4,000 + $4,000*) |
Nota: As equipas recebem $4,000 adicionais por cada vitória na fase de grupos.