A BLAST Premier: World Final 2022 terminou no passado fim-de-semana com a vitória da G2 e agora é altura de olhar para as estatísticas individuais do torneio, com a ajuda dos dados fornecidos pela HLTV.
Ilya “m0NESY” Osipov foi considerado o MVP da competição e o jovem jogador foi mesmo dominante no que toca a estatísticas individuais. m0NESY lidera numa série de categorias, destancando-se como o atelta com melhor Rating, maior diferença de entre Kills e mortes e também o jogador com mais Kills.
No que toca à média de dano por ronda, quem lidera essa estatística é Russel “Twistzz” Van Dulken, jogador da FaZe, com uma média de 83.5 de dano. Atrás dele surge Kristian “k0nfig” Wienecke com 80.3 e de seguida aparece Nemanja “huNter-” Kovač com 79.9 de dano.
Rating | Kills | ||
1. Ilya “m0NESY” Osipov | 1.24 | 1. Ilya “m0NESY” Osipov | 251 |
2. Russel “Twistzz” Van Dulken | 1.22 | 2. Jonathan “EliGE” Jablonowski | 250 |
3. Abdulkhalik “degster” Gasanov | 1.19 | 3. Mareks “YEKINDAR” Gaļinskis | 249 |
AWP Kills | Clutches ganhos | ||
1. Ilya “m0NESY” Osipov | 138 | 1. Ilya “m0NESY” Osipov | 6 |
2. Abdulkhalik “degster” Gasanov | 95 | 2. Helvijs “broky” Saukants | 5 |
3. Joshua “oSee” Ohm | 89 | 3. Justin “jks” Savage | 5 |
Média de abates por ronda com AWP | Média de dano por ronda | ||
1. Ilya “m0NESY” Osipov | 0.44 | 1. Russel “Twistzz” Van Dulken | 83.5 |
2. Abdulkhalik “degster” Gasanov | 0.42 | 2. Kristian “k0nfig” Wienecke | 80.3 |
3. Helvijs “broky” Saukants | 0.32 | 3. Nemanja “huNter-” Kovač | 79.9 |
Média de assistências por ronda | |||
1. Finn “karrigan” Andersen | 0.21 | ||
2. Emil “Magisk” Reif | 0.18 | ||
3. Nemanja “huNter-” Kovač | 0.18 |
Naquele que foi o último grande torneio internacional do ano, o jovem jogador da G2 esteve em altas. Contudo, também foi possível ver outros jogadores num belo momento de formal, tais como Twistzz e degster.
Com uma pequena análise às estatísticas individuais da BLAST Premier: World Final 2022, é possível perceber porque é que m0NESY foi considerado o melhor jogador da competição, uma vez que esteve verdadeiramente endiabrado.