
BLAST.tv Paris Major 2023: Challengers Stage
Transmissão
Classificação
M | RW | RL | RD | Record | ||
1 | ![]() | 3 | 64 | 34 | 30 | 3 - 0 |
2 | ![]() | 3 | 76 | 52 | 24 | 3 - 0 |
3 | ![]() | 4 | 91 | 80 | 11 | 3 - 1 |
4 | ![]() | 4 | 76 | 65 | 11 | 3 - 1 |
5 | ![]() | 4 | 101 | 93 | 8 | 3 - 1 |
6 | ![]() | 5 | 133 | 107 | 26 | 3 - 2 |
7 | ![]() | 5 | 110 | 92 | 18 | 3 - 2 |
8 | ![]() | 5 | 126 | 110 | 16 | 3 - 2 |
9 | ![]() | 5 | 107 | 109 | -2 | 2 - 3 |
10 | ![]() | 5 | 94 | 100 | -6 | 2 - 3 |
11 | ![]() | 5 | 73 | 104 | -31 | 2 - 3 |
12 | ![]() | 4 | 75 | 86 | -11 | 1 - 3 |
13 | ![]() | 4 | 62 | 75 | -13 | 1 - 3 |
14 | ![]() | 4 | 43 | 75 | -32 | 1 - 3 |
15 | ![]() | 3 | 53 | 75 | -22 | 0 - 3 |
16 | ![]() | 3 | 37 | 64 | -27 | 0 - 3 |
rondas
ronda 1
ronda 2
ronda 3
ronda 4
EQUIPAS A PARTICIPAR
MAP POOL
-
Ancient
-
Anubis
-
Inferno
-
Mirage
-
Nuke
-
Overpass
-
Vertigo