FIFA

24 Fev | 22:22
Quartos-Final | Meias-Finais | Finais | Finalista | ||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Final de Consolidação |
Grande Final | Vencedor | |||||||
– | |||||||||
|
|||||||||
– | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Quartos-Final | Meias-Finais | Finais | Finalista | ||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Final de Consolidação |
Grande Final | Vencedor | |||||||
– | |||||||||
|
|||||||||
– | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Quartos-Final | Meias-Finais | Finais | Finalista | ||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Final de Consolidação |
Grande Final | Vencedor | |||||||
– | |||||||||
|
|||||||||
– | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|