FIFA

06 Jul | 22:16
Quartos-Final | Meias-Finais | Finais | Finalista | ||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Final de Consolidação |
Grande Final | Vencedor | |||||||
– | |||||||||
|
|||||||||
– | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Quartos-Final | Meias-Finais | Finais | Finalista | ||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Final de Consolidação |
Grande Final | Vencedor | |||||||
– | |||||||||
|
|||||||||
– | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Quartos-Final | Meias-Finais | Finais | Finalista | ||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
– | |||||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
– | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Final de Consolidação |
Grande Final | Vencedor | |||||||
– | |||||||||
|
|||||||||
– | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|