Eventos - 2020
| Janeiro | Nome do Evento | Localização | Prémios | |
| 07 a 08 | Online | 2 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 09 a 10 | Online | 3 Vagas na IEM Katowice 2020 | ||
| 10 a 11 | Online | 4 Vagas no Q. Fechado | ||
| 11 | FACEIT | 2 Vagas na LPCS | ||
| 11 a 19 | Braga, Portugal | 2.000€ | ||
| 12 | FACEIT | 2 Vagas na LPCS | ||
| 12 | ESEA | 2 Vagas na DH Open Leipzig | ||
| 15 a 25 | Braga, Portugal | 3000€ | ||
| 17 a 19 | Atlanta, EUA | $200,000 | ||
| 17 a 26 | Online | 32 Vagas na FUT Champions Cup #4 | ||
| 17 a 18 | Online | 4 Vagas no Q. Fechado | ||
| 19 | Online | Vaga na DH Open Anaheim | ||
| 24 a 26 | Leipzig, Alemanha | $100,000 + Vaga DH Masters Jönköping | ||
| 25 Jan a 01 Mar | Penafiel, Portugal | 8 Vagas nos Playoffs + 2400€ | ||
| 28 Jan a 04 Jun | Online | 6 Vagas na Fase Final | ||
| 31 Jan a 16 Feb | Londres, Reino Unido | $300,000 + 6 Vagas nas Finais | ||
| 31 Jan a 01 Feb | ESEA | 2 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| Fevereiro | Nome do Evento | Localização | Prémios | |
| 01 a 06 | Londres, Reino Unido | $250,000 | ||
| 04 a 05 | ESEA | 2 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 06 a 07 | FACEIT | 4 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 07 a 09 | Milão, Itália | $100,000 | ||
| 08 a 09 | ESEA | 2 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 08 Feb a 01 Mar | Online | 32 Vagas na FUT Champions Cup #5 | ||
| 08 | FACEIT | 4 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 09 | FACEIT | 4 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 10 a 11 | FACEIT | 4 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 12 a 13 | ESEA | 2 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 14 a 17 | Online | 2 Vagas no Qualificador Global | ||
| 16 | Online | 790 Global Series Points | ||
| 21 a 23 | Anaheim, USA | $100,000 + Vaga DH Masters Jönköping | ||
| 21 a 23 | Paris, França | $200,000 | ||
| 24 Feb a 01 Mar | Katowice, Polónia | $500,000 | ||
| 25 Feb a 18 Apr | Online | 16 Vagas na Fase Final | ||
| Março | Nome do Evento | Localização | Prémios | |
| 03 a 05 | Los Angeles, EUA | $64,000 + 2 Vagas na FLASHPOINT S1 | ||
| 07 | FACEIT | 2 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 07 a 08 | Online | 8 Vagas no Minor Europeu | ||
| 09 a 12 | Online | 2 Vagas na Master League Portugal S5 | ||
| 10 a 12 | FACEIT | 2 Vagas na ESN League S6 + 100€ | ||
| 13 Mar a 05 Apr | Los Angeles, EUA | 8 Vagas nos Playoffs | ||
| 14 a 15 | ArenaGG | 1 Vaga na LVP Assault Division | ||
| 16 Mar a 12 Apr | Online | 531,000 | ||
| 21 | ESL | 1 Vaga na ESL CS:GO Masters S7 | ||
| 21 a 22 | ArenaGG | 1 Vaga na LVP Assault Division | ||
| 21 | FACEIT | 2 Vagas na Liga CS Portugal | ||
| 21 | Online | 250€ + Material | ||
| 21 | FACEIT | 5000 FACEIT Points | ||
| 22 | Online | 250€ + Material | ||
| 23 | FACEIT | 3000 FACEIT Points | ||
| 25 | FACEIT | 3000 FACEIT Points | ||
| 26 Mar a 12 Apr | Online | $219,000 | ||
| 27 | FACEIT | 5000 FACEIT Points | ||
| 27 | FACEIT | 3000 FACEIT Points | ||
| 28 | FACEIT | 2 Vagas na Liga CS Portugal | ||
| 28 | FACEIT | 3000 FACEIT Points | ||
| 29 | FACEIT | 5000 FACEIT Points | ||
| 29 | Online | Showmatch Solidário | ||
| 30 Mar a 11 May | Online | 4 Vagas na Fase Final | ||
| 30 a 31 | FACEIT | Vaga no Qualificador Fechado | ||
| 30 | FACEIT | 3000 FACEIT Points | ||
| Abril | Nome do Evento | Localização | Prémios | |
| 03 | FACEIT | 2 Vagas na Fase de Grupos | ||
| 04 | FACEIT | 2 Vagas na Fase de Grupos | ||
| 04 | Battlefy | 350€ | ||
| 05 | FACEIT | 100€ | ||
| 05 Apr a 08 May | Online | $50,000 | ||
| 06 a 12 | Online | $10,000 | ||
| 07 a 12 | Online | $40,000 | ||
| 09 a 19 | Los Angeles, EUA | $1,000,000 | ||
| 09 a 10 | Toornament | 4 Vagas na Fase de Grupos | ||
| 10 a 26 | FACEIT | 2 Vagas na Hussar Cup 2020 | ||
| 10 | FACEIT | 2 Vagas na Fase de Grupos | ||
| 10 a 11 | Toornament | 4 Vagas na Fase de Grupos | ||
| 11 | FACEIT | 80€ | ||
| 11 | FACEIT | 1 Vaga na ESEA Open | ||
| 11 | FACEIT | 2 Vagas na Fase de Grupos | ||
| 12 | FACEIT | Prémios Omen e Telepizza | ||
| 12 a 15 | Online | 4 Vagas na ESEA MDL S34 | ||
| 12 | FACEIT | 1 Vaga na Winners League Starter Division S4 | ||
| 13 Apr a 27 May | Online | 4 Vagas na Fase Final + 2000€ | ||
| 13 Apr a 03 May | Online | $100,000 | ||
| 13 Apr a 15 Jun | Online | 4 Vagas na Fase Final | ||
| 14 a 19 | Online | $40,000 | ||
| 16 a 17 | ESEA | 4 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 16 Apr a 05 Jun | Online | R$30,000 | ||
| 18 a 20 | Online | 2 Vagas na Fase de Grupos | ||
| 20 a 24 | Online | Vagas na RTP Arena Cup e QF | ||
| 22 Apr a 17 May | Online | $105,000 | ||
| 22 a 17 | Online | $70,000 | ||
| 22 Apr a 17 May | Online | $10,000 | ||
| 22 Apr a 17 May | Online | $10,000 | ||
| 22 Apr a 17 May | Online | $10,000 | ||
| 23 | FACEIT | 2 Vagas na Home Sweet Home Cup #3 | ||
| 25 a 26 | Online | 4 Vagas na Fase Final | ||
| 25 a 26 | Online | 4 Vagas na Fase Final | ||
| 25 a 26 | FACEIT | 2 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 27 Apr a 21 Jul | ESEA | Vagas na ESEA | ||
| 27 | FACEIT | 2 Vagas na Home Sweet Home Cup #4 | ||
| 28 a 30 | FACEIT | 2 Vagas na Fase Final | ||
| 28 Apr a 01 May | Online | 8 Vagas na Grande Final | ||
| 30 Apr a 17 May | Online | $50,000 | ||
| 30 Apr a 01 May | FACEIT | 600€ | ||
| Maio | Nome do Evento | Localização | Prémios | |
| 01 | FACEIT | 2 Vagas na Grande Final | ||
| 01 a 02 | Online | 5,000€ + 120 Pontos OTL | ||
| 02 a 03 | FACEIT | 2 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 04 a 22 | Online | 30,000€ | ||
| 05 a 10 | Online | $40,000 | ||
| 08 | FACEIT | 2 Vagas na Grande Final | ||
| 09 | FACEIT | 2 Vagas na VAL CS:GO League S2 | ||
| 09 a 10 | Online | 4 Vagas na Fase Final | ||
| 10 | Online | 250€ | ||
| 11 May a 11 Jun | Online | 100€ | ||
| 12 a 17 | Online | $40,000 | ||
| 15 | Online | Vaga no QF Internacional + Prémios Variados | ||
| 16 a 24 | Online | 1 Vaga no BLAST Premier Showdown EU | ||
| 18 a 19 | FACEIT | 240 Pontos para a Rafaelpaisgk Series #1 | ||
| 18 | Online | Vaga na Home Sweet Home Cup #6 | ||
| 19 a 24 | Online | $40,000 | ||
| 20 a 21 | FACEIT | 240 Pontos para a Rafaelpaisgk Series #1 | ||
| 23 a 24 | Online | 4 Vagas na Fase Final | ||
| 23 a 24 | Online | 4 Vagas na Fase Final | ||
| 25 a 27 | FACEIT | 240 Pontos para a Rafaelpaisgk Series #1 | ||
| 26 a 31 | Online | $40,000 | ||
| 27 a 28 | FACEIT | 240 Pontos para a Rafaelpaisgk Series #1 | ||
| 29 a 30 | FACEIT | 2 Vagas na Fase Final | ||
| 30 a 31 | Online | 13,000€ + Vaga na EPEC e Climber Cup | ||
| 30 a 31 | FACEIT | Vaga na Champions Division da ESN League S7 | ||
| Junho | Nome do Evento | Localização | Prémios | |
| 01 a 07 | Online | $142,500 + 3 Vagas nas Finais | ||
| 01 a 15 | Online | $182,500 + 3 Vagas nas Finais | ||
| 01 a 02 | FACEIT | 240 Pontos para a Rafaelpaisgk Series #1 | ||
| 01 a 10 | Online | 5.000€ + Vaga nas Relegações da Orange Unity League | ||
| 01 | Online | Vaga na Home Sweet Home Cup #8 | ||
| 02 a 07 | Online | $40,000 | ||
| 03 a 04 | FACEIT | 240 Pontos para a Rafaelpaisgk Series #1 | ||
| 04 a 05 | FACEIT | 4 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 04 | FACEIT | 1 Vaga no Qualificador Fechado | ||
| 06 a 12 | Online | 2 Vagas no One Tap League S1 - Stand #1 | ||
| 06 a 08 | Online | 1 Vaga na LOOT.BET/CS Season 7 | ||
| 07 | Battlefy | 4 Vagas no BPI University Challenge | ||
| 08 a 09 | FACEIT | 240 Pontos para a Rafaelpaisgk Series #1 | ||
| 08 a 14 | Online | 11.500€ | ||
| 08 a 14 | Online | $160,000 + Pontos ESL Pro Tour | ||
| 08 | Battlefy | 2 Vagas no BPI University Challenge | ||
| 09 a 14 | Online | $40,000 | ||
| 09 a 23 | Online | 20,100€ | ||
| 09 Jun a 07 Jul | Online | $50,000 | ||
| 09 | Battlefy | 2 Vagas no BPI University Challenge | ||
| 10 a 11 | FACEIT | 240 Pontos para a Rafaelpaisgk Series #1 | ||
| 10 | Battlefy | 4 Vagas no BPI University Challenge | ||
| 11 a 14 | Online | $100,000 + Pontos ESL Pro Tour | ||
| 11 | Battlefy | 2 Vagas no BPI University Challenge | ||
| 12 a 14 | Online | 5,000€ + 120 Pontos OTL | ||
| 12 | Battlefy | 2 Vagas no BPI University Challenge | ||
| 13 a 14 | Online | 8 Vagas na Grande Final FPF | ||
| 13 | Online | 1.000 a 2.000€ | ||
| 13 a 14 | ESEA | 5 Vagas no Qualificador Regional | ||
| 15 a 21 | Online | $500,000 | ||
| 16 a 21 | Online | $250,000 | ||
| 16 a 28 | Online | $50,000 + Pontos RMR | ||
| 17 a 27 | Online | 5.000€ | ||
| 18 | ChallengerMode | 8 Vagas no Qualificador Ibérico | ||
| 19 a 20 | Online | Vaga na Fase 1 da DreamHack Open Summer | ||
| 22 a 23 | Online | 5 Vagas no cs_summit 6 Europeu | ||
| 22 Jun a 05 Jul | Online | $75,000 + Pontos RMR | ||
| 24 Jun a 05 Jul | Online | $125,000 + Pontos RMR | ||
| 25 a 26 | FACEIT | 4 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 26 a 27 | Online | 4 Vagas na DreamHack Open Summer - Fase 1 | ||
| 27 Jun a 04 Jul | Online | Vaga no One Tap League S1 - Stand #2 | ||
| 27 | Online | Vaga na Betano Masters Europe S1 | ||
| 28 | Online | $10,000 + 2 Vagas na DH Open Summer EU | ||
| 28 | Online | Vaga na Betano Masters Europe S1 | ||
| 28 | Online | 2 Vagas no FPF Esports Masters by MEO | ||
| 29 a 30 | Online | 2 Vagas na Orange Unity League S2 | ||
| 29 Jun a 15 Jul | Online | $50,000 | ||
| 30 Jun a 05 Jul | Online | $40,000 | ||
| Julho | Nome do Evento | Localização | Prémios | |
| 02 a 15 | Online | 15,000€ | ||
| 03 a 12 | Online | 6,000€ | ||
| 03 a 05 | ESEA | 4 Vagas na Fase Final | ||
| 04 a 05 | ArenaGG | Pontos para o Ranking GG Series | ||
| 04 a 05 | Online | 5,000€ + 120 Pontos OTL | ||
| 09 a 13 | Online | $40,000 | ||
| 11 | Online | 1,750€ + 10 Mochilas OMEN | ||
| 14 a 19 | Online | $40,000 | ||
| 15 a 17 | FACEIT | 2 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 17 a 19 | Online | $25,000 | ||
| 18 a 19 | ArenaGG | Pontos para o Ranking GG Series | ||
| 20 Jul a 05 Aug | Online | $50,000 | ||
| 21 a 26 | Online | $40,000 | ||
| 22 a 24 | FACEIT | 2 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 23 Jul a 27 Aug | Online | R$30,000 | ||
| 25 a 26 | Online | 4 Vagas na Fase Final | ||
| 30 Jul a 03 Aug | Online | $40,000 | ||
| Agosto | Nome do Evento | Localização | Prémios | |
| 01 a 02 | ArenaGG | Pontos para o Ranking GG Series | ||
| 01 a 02 | Online | 5.000€ | ||
| 04 a 09 | Online | $40,000 | ||
| 07 a 08 | ESEA | 4 Vagas nas Relegações da ESEA Premier S34 | ||
| 08 a 16 | Online | $90,000 | ||
| 08 a 21 | Online | $15,000 + 2 Vagas no Torneio | ||
| 08 a 16 | Online | $90,000 | ||
| 10 a 26 | Online | $50,000 | ||
| 11 a 16 | Online | $40,000 | ||
| 11 a 12 | Online | 2 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 14 a 20 | ESEA | 3 Vagas na ESEA MDL S35 | ||
| 15 a 16 | ArenaGG | Pontos para o Ranking GG Series | ||
| 15 | Online | 1 Vaga no Torneio Online | ||
| 15 a 16 | ESEA | $4,000 | ||
| 15 a 16 | ESEA | $4,000 | ||
| 16 | Online | 1 Vaga no Torneio Online | ||
| 17 Aug a 18 Oct | Online | R$150,000 | ||
| 18 a 30 | Online | $325,000 | ||
| 18 a 29 | Online | $135,000 | ||
| 20 a 24 | Online | $40,000 | ||
| 20 | FACEIT | 3 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 21 | FACEIT | 2 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 22 | FACEIT | 500€ | ||
| 22 | Online | 1 Vaga no Torneio Online | ||
| 22 a 23 | ESEA | $4,000 | ||
| 22 a 23 | ESEA | $4,000 | ||
| 23 | Online | 1 Vaga no Torneio Online | ||
| 23 a 24 | FACEIT | Vaga na ESEA Open S35 | ||
| 25 a 30 | Online | $40,000 | ||
| 25 a 28 | Online | 2 Vagas na Master League Portugal S6 | ||
| 26 a 30 | Online | R$35,000 | ||
| 27 a 28 | FACEIT | 4 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 29 a 30 | ArenaGG | 3.750€ + 2 Vagas na La Copa LVP 2020 | ||
| 29 Aug a 04 Sep | Online | Vaga no One Tap League S1 - Stand #3 | ||
| 31 Aug a 16 Sep | Online | $50,000 | ||
| 31 Aug a 13 Sep | Online | 50,000€ | ||
| Setembro | Nome do Evento | Localização | Prémios | |
| 01 Sep a 04 Oct | Online | $450,000 | ||
| 01 Sep a 01 Nov | Online | 8 Vagas nos Playoffs | ||
| 01 a 06 | Online | $40,000 | ||
| 01 a 27 | Online | $225,000 | ||
| 01 Sep a 31 Oct | Online | 8 Vagas nos Playoffs | ||
| 02 Sep a 31 Oct | Online | 4,000€ | ||
| 02 a 03 | ESL | Vaga na ESL CS:GO Masters VIII | ||
| 02 a 06 | Online | $50,000 + Pontos RMR | ||
| 04 a 05 | Online | 5,000€ + 125 Pontos OTL | ||
| 05 a 06 | ESL | Vaga na ESL CS:GO Masters VIII | ||
| 05 a 06 | ESEA | $4,000 | ||
| 07 Sep a 13 Oct | Online | 9.000€ | ||
| 10 a 11 | Online | 4 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 12 a 25 | Online | Vaga no One Tap League S1 - Stand #4 | ||
| 12 | Online | 4 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 13 | Online | 4 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 16 Sep a 11 Oct | Online | $100,000 + Pontos RMR | ||
| 18 Sep a 11 Oct | Online | $15,000 + Pontos RMR | ||
| 18 a 20 | Online | 4 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 21 Sep a 06 Oct | Online | $25,000 | ||
| 21 Sep a 06 Oct | Online | $25,000 | ||
| 21 Sep a 28 Oct | Online | 4 Vagas na Fase Final + 2000€ | ||
| 21 | Online | $25,000 | ||
| 22 a 29 | Online | $25,000 | ||
| 22 a 25 | Online | 100€ | ||
| 22 a 25 | Online | 5 Vagas na DreamHack Open Fall | ||
| 23 Sep a 22 Oct | Online | 4 Vagas na Fase Final | ||
| 26 a 27 | Online | 5.000€ + 125 Pontos OTL | ||
| 26 a 27 | Online | 8 Vagas no OMEN Retake S1 - TAKE #1 | ||
| Outubro | Nome do Evento | Localização | Prémios | |
| 01 a 02 | Online | 4 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 03 | Online | Vaga no One Tap League S1 - Stand #5 | ||
| 03 | FACEIT | Vaga nas finais em LAN | ||
| 03 | Online | 4 Vagas na Fase de Grupos | ||
| 04 | FACEIT | Vaga nas finais em LAN | ||
| 04 | Online | 4 Vagas na Fase de Grupos | ||
| 05 a 06 | Online | 2 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 06 a 11 | Online | $140,000 | ||
| 06 | Online | $60,000 + Pontos RMR | ||
| 06 | Online | $50,000 + Pontos RMR | ||
| 08 | FACEIT | 4 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 09 a 10 | Online | 190 Pontos para o Ranking RETAKE | ||
| 10 | FACEIT | 4 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 10 | FACEIT | 2 Vagas na Fourtune Cup #1 | ||
| 11 | FACEIT | 2 Vagas na Fourtune Cup #1 | ||
| 11 | Online | 2 Vagas na Fase de Grupos | ||
| 12 a 13 | Online | 2 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 12 Oct a 06 Dec | Online | 4 Vagas na Fase Final | ||
| 12 a 14 | Online | 2 Vagas na Flashpoint S2 | ||
| 12 a 30 | Online | $20,000 | ||
| 15 a 25 | Online | $115,000 + Pontos RMR | ||
| 16 | Online | 2 Vagas no Q. Fechado do TAKE #2 | ||
| 17 | Online | 100€ + 2 Vagas no TAKE #2 | ||
| 17 a 18 | Online | 5.000€ + 125 Pontos OTL | ||
| 17 | Battlefy | 2 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 18 | Aveiro, Portugal | 500€ | ||
| 18 | Battlefy | 2 Vagas na Bomb Cup 2 | ||
| 19 Oct a 10 Nov | Online | $50,000 | ||
| 19 Oct a 22 Nov | Online | 8 Vagas nos Playoffs | ||
| 22 Oct a 01 Nov | Online | $10,000 | ||
| 23 a 24 | Online | 190 Pontos para o Ranking RETAKE | ||
| 24 | Lisboa, Portugal | 2.000€ | ||
| 26 Oct a 04 Nov | Online | $150,000 | ||
| 26 a 28 | Online | 2 Vagas na Cyber.Bet Golden League | ||
| 27 | Online | 2 Vagas no Q. Fechado do TAKE #3 | ||
| 29 | Online | 100€ + 2 Vagas no TAKE #3 | ||
| 29 Oct a 05 Dec | Online | $20,000 | ||
| 30 a 31 | Online | 190 Pontos para o Ranking RETAKE | ||
| 30 Oct a 01 Nov | Online | 4 Vagas na IEM Beijing 2020 Europa | ||
| 31 Oct a 01 Nov | Online | 13,000€ + Vaga na EPEC, DH e Climber Cup | ||
| 31 Oct a 01 Nov | FACEIT | 350€ | ||
| 31 Oct a 08 Nov | Online | $50,000 | ||
| Novembro | Nome do Evento | Localização | Prémios | |
| 03 Nov a 08 Dec | Online | $36,000 | ||
| 03 a 04 | Online | 4 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 05 | Online | 2 Vagas na DH Masters Winter 2020 EU | ||
| 06 a 22 | Online | $50,000 | ||
| 06 a 22 | Online | $15,000 | ||
| 06 a 22 | Online | $15,000 | ||
| 06 a 22 | Online | $150,000 | ||
| 07 a 08 | Online | 11.500€ | ||
| 10 Nov a 06 Dec | Online | $1,000,000 | ||
| 12 | FACEIT | 4 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 13 | Online | 2 Vagas no Q. Fechado do TAKE #4 | ||
| 13 a 15 | Online | Vaga na DreamHack Open Dezembro 2020 | ||
| 13 | FACEIT | Vaga no One Tap League S1 - Stand #6 | ||
| 14 | Online | 100€ + 2 Vagas no TAKE #4 | ||
| 16 a 25 | Online | $50,000 | ||
| 18 | FACEIT | 4 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 19 | FACEIT | Vaga no One Tap League S1 - Stand #7 | ||
| 20 a 21 | Online | 190 Pontos para o Ranking RETAKE | ||
| 20 a 21 | Online | 4 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 21 a 26 | Online | $36,000 | ||
| 22 | Online | Vaga na DreamHack Open Dezembro 2020 | ||
| 24 a 29 | Online | $150,000 + Vaga nas Finais | ||
| 26 a 29 | Online | $100,000 | ||
| 28 a 29 | Online | 5.000€ + 125 Pontos OTL | ||
| 28 a 29 | Battlefy | $65,000 + Pontos Global Series | ||
| 30 Nov a 06 Dec | Online | $150,000 | ||
| 30 Nov a 06 Dec | Online | $70,000 | ||
| Dezembro | Nome do Evento | Localização | Prémios | |
| 01 a 06 | Online | $15,000 | ||
| 01 a 06 | Online | $15,000 | ||
| 04 a 05 | Online | 5.000€ + 125 Pontos OTL | ||
| 04 | FACEIT | 4 Vagas na Fase Final | ||
| 05 a 06 | FACEIT | 1.000€ | ||
| 05 a 06 | Online | 2.000€ | ||
| 05 a 17 | FACEIT | 1.500€ | ||
| 08 a 13 | Online | $425,000 + Vaga nas Finais Globais | ||
| 10 a 13 | Online | $100,000 | ||
| 10 | FACEIT | 4 Vagas no Qualificador Fechado | ||
| 11 | FACEIT | Vaga no One Tap League S1 - Stand #8 | ||
| 12 a 13 | Online | 600€ | ||
| 15 a 20 | Online | $500,000 | ||
| 18 a 19 | Online | 5.000€ + 125 Pontos OTL | ||
| 19 a 20 | Online | 9,700€ | ||
Eventos - 2019
Eventos - 2018
Eventos - 2017
Eventos - 2016
Queres o teu evento aqui listado? Envia um e-mail para [email protected] com o nome do evento, datas, localização (se online ou se for offline dizer em que sitio será), os prémios (se material ou se dinheiro, incluir o valor total) e um link onde possamos saber mais informação sobre o evento.


