| ZOWIE Summer Games Open CS:GO | |
|
|
|
| 27-07-2018 // 10:00 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | |||||||||||||||||||||||

16 - 2
Mapa: de_cache

| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
21 | 1 | 7 | 14 | 5 | 33.3% | 110.7 | 88.9% | 1.86 | |||||||||
| |
21 | 5 | 8 | 13 | 2 | 38.1% | 109.4 | 94.4% | 1.85 | |||||||||
| |
18 | 4 | 9 | 9 | 1 | 44.4% | 97.6 | 83.3% | 1.53 | |||||||||
| |
13 | 3 | 8 | 5 | 2 | 30.8% | 73.9 | 83.3% | 1.22 | |||||||||
| |
12 | 4 | 8 | 4 | 0 | 50.0% | 84.1 | 83.3% | 1.17 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
11 | 0 | 16 | -5 | 3 | 45.45% | 60.9 | 50.0% | 0.83 | |||||||||
| |
9 | 4 | 17 | -8 | 2 | 77.78% | 59.1 | 66.7% | 0.56 | |||||||||
| |
8 | 2 | 16 | -8 | 0 | 37.50% | 64.3 | 55.6% | 0.49 | |||||||||
| |
8 | 1 | 18 | -10 | 0 | 100.00% | 51.9 | 50.0% | 0.37 | |||||||||
| |
4 | 1 | 18 | -14 | 3 | 75.00% | 25.5 | 27.8% | 0.19 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
zlynx |
JUST |
Pizituh |
ZELIN |
obj |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
stadodo |
rizzz |
SHOUW |
w0rms |
fakeS2 |
|||
| 1 | vs 0 empates |
0 | ||
| 01-05-2018 |
OFFSET
vs
FTW
|
| 2-0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













