| ZOWIE Summer Games Open CS:GO | |
|
|
|
| 29-07-2018 // 10:30 | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

TOTAL
inferno
cache
dust2
train
| |
K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
81 | 13 | 63 | 18 | 15 | 30.9% | 78.3 | 65.5% | 1.17 | |||||||||
| |
70 | 14 | 68 | 2 | 9 | 60.0% | 79.2 | 64.0% | 1.08 | |||||||||
| |
65 | 16 | 69 | -4 | 9 | 50.8% | 77.1 | 70.6% | 0.95 | |||||||||
| |
67 | 8 | 66 | 1 | 6 | 44.8% | 69.9 | 69.1% | 0.94 | |||||||||
| |
60 | 9 | 67 | -7 | 4 | 55.0% | 66.9 | 71.3% | 0.83 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
81 | 18 | 69 | 12 | 12 | 61.73% | 89.3 | 76.8% | 1.22 | |||||||||
| |
79 | 15 | 66 | 13 | 9 | 55.70% | 87.3 | 74.1% | 1.17 | |||||||||
| |
70 | 10 | 62 | 8 | 12 | 20.00% | 77.1 | 69.1% | 1.13 | |||||||||
| |
55 | 18 | 70 | -15 | 8 | 38.18% | 59.4 | 70.0% | 0.83 | |||||||||
| |
48 | 27 | 76 | -28 | 13 | 37.50% | 68.3 | 73.7% | 0.64 |
RTP Arena
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
zlynx |
JUST |
Pizituh |
ZELIN |
obj |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
stadodo |
rizzz |
SHOUW |
w0rms |
fakeS2 |
|||
| 2 | vs 0 empates |
0 | ||
| 27-07-2018 |
OFFSET
vs
FTW
|
| 16-2 |
| 01-05-2018 |
OFFSET
vs
FTW
|
| 2-0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














