| MMZ WarZ #2 | |
|
|
|
| 22-12-2018 // 13:35 | |
Grupo A - Ronda 3 | BO1
|
|
||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | |||||||||||||||||||||||

17 - 19
Mapa: de_nuke

| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
33 | 5 | 23 | 10 | 1 | 45.5% | 101.7 | 75.0% | 1.30 | |||||||||
| |
29 | 1 | 24 | 5 | 3 | 41.4% | 83.7 | 69.4% | 1.13 | |||||||||
| |
20 | 2 | 28 | -8 | 4 | 60.0% | 65.0 | 63.9% | 0.74 | |||||||||
| |
19 | 2 | 28 | -9 | 2 | 26.3% | 68.2 | 61.1% | 0.69 | |||||||||
| |
17 | 9 | 30 | -13 | 3 | 41.2% | 64.4 | 55.6% | 0.60 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
35 | 7 | 23 | 12 | 3 | 37.14% | 90.5 | 80.6% | 1.32 | |||||||||
| |
27 | 8 | 23 | 4 | 8 | 40.74% | 83.4 | 72.2% | 1.07 | |||||||||
| |
27 | 2 | 26 | 1 | 7 | 37.04% | 84.3 | 77.8% | 1.00 | |||||||||
| |
27 | 11 | 26 | 1 | 4 | 51.85% | 92.9 | 75.0% | 0.95 | |||||||||
| |
16 | 4 | 21 | -5 | 1 | 75.00% | 54.2 | 61.1% | 0.76 |
MMZ Arena
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
psh |
Cunha |
PLAT |
MISK |
sh1zlEE |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
Hiro |
AUZ |
foryou |
kunana |
mvcje |
|||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||











