| LPCS - Qual. Fechado | |
|
|
|
| 19-01-2019 // 18:15 | |
UB Ronda 2 | BO3
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||

TOTAL
train
dust2
| |
K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
28 | 6 | 33 | -5 | 5 | 32.1% | 75.7 | 62.3% | 0.88 | |||||||||
| |
25 | 4 | 36 | -11 | 4 | 36.0% | 68.2 | 62.9% | 0.66 | |||||||||
| |
18 | 6 | 36 | -18 | 5 | 33.3% | 58.9 | 42.4% | 0.59 | |||||||||
| |
19 | 8 | 36 | -17 | 2 | 42.1% | 55.1 | 54.9% | 0.55 | |||||||||
| |
17 | 5 | 38 | -21 | 1 | 52.9% | 46.0 | 51.1% | 0.47 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
41 | 6 | 23 | 18 | 6 | 48.78% | 91.5 | 80.7% | 1.51 | |||||||||
| |
40 | 4 | 21 | 19 | 9 | 37.50% | 100.2 | 88.1% | 1.43 | |||||||||
| |
33 | 7 | 16 | 17 | 3 | 45.45% | 88.8 | 91.4% | 1.29 | |||||||||
| |
36 | 4 | 25 | 11 | 5 | 41.67% | 82.5 | 78.1% | 1.22 | |||||||||
| |
29 | 12 | 22 | 7 | 4 | 55.17% | 91.1 | 84.7% | 1.11 |
Inygon TV 1
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
emp |
abr |
shellzi |
CarboN |
kst |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
zeppelin |
LucKyMaNN |
tyk0 |
StOnE |
watson |
|||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












