| LPCS - Qual. Fechado | |
|
|
|
| 19-01-2019 // 15:30 | |
UB Ronda 2 | BO3
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL
inferno
cache
| |
K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
45 | 10 | 36 | 9 | 5 | 57.8% | 90.0 | 72.2% | 1.20 | |||||||||
| |
40 | 3 | 28 | 12 | 5 | 27.5% | 72.3 | 79.9% | 1.16 | |||||||||
| |
39 | 7 | 35 | 4 | 8 | 48.7% | 81.9 | 72.5% | 1.13 | |||||||||
| |
37 | 7 | 35 | 2 | 6 | 56.8% | 76.5 | 70.5% | 1.05 | |||||||||
| |
36 | 10 | 35 | 1 | 4 | 33.3% | 76.1 | 72.5% | 1.01 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
38 | 6 | 38 | 0 | 7 | 55.26 | 77.7 | 63.0% | 0.98 | |||||||||
| |
36 | 2 | 40 | -4 | 7 | 36.11 | 62.2 | 60.5% | 0.90 | |||||||||
| |
33 | 10 | 38 | -5 | 6 | 48.48 | 76.3 | 63.9% | 0.88 | |||||||||
| |
30 | 4 | 39 | -9 | 1 | 46.67 | 62.6 | 63.0% | 0.85 | |||||||||
| |
32 | 7 | 42 | -10 | 5 | 37.50 | 66.4 | 61.6% | 0.78 |
Inygon TV 1
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
tiskeN |
gax |
dixon |
derps |
H9 |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
BuJ |
BLOODZ |
fakeS2 |
Pizituh |
whatz |
|||
| 2 | vs 1 empate |
0 | ||
| 05-11-2018 |
Panthers
vs
ASP
|
| 1-1 |
| 23-05-2018 |
Panthers
vs
ASP
|
| 2-0 |
| 02-12-2017 |
Panthers
vs
ASP
|
| 2-0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











