| Ligas da ESEA S30 - Fase Regular | |
|
|
|
| 17-01-2019 // 19:00 | |
ESEA Advanced - BO1
K1CK
19 -
17 Arctic
|
||
|
0%
train
4 jogos
0%
0 jogos |
||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | ||

17 - 19
Mapa: de_train

| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
27 | 3 | 23 | 4 | 5 | 33.3% | 69.6 | 72.2% | 1.12 | |||||||||
| |
31 | 8 | 28 | 3 | 6 | 38.7% | 90.9 | 77.8% | 1.06 | |||||||||
| |
23 | 4 | 23 | 0 | 2 | 21.7% | 66.9 | 66.7% | 1.05 | |||||||||
| |
21 | 5 | 23 | -2 | 2 | 14.3% | 60.5 | 66.7% | 0.89 | |||||||||
| |
20 | 2 | 28 | -8 | 4 | 45.0% | 58.4 | 63.9% | 0.71 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
30 | 5 | 23 | 7 | 4 | 40.00% | 87.2 | 75.0% | 1.20 | |||||||||
| |
25 | 3 | 20 | 5 | 3 | 32.00% | 57.5 | 75.0% | 1.09 | |||||||||
| |
27 | 2 | 27 | 0 | 3 | 59.26% | 68.9 | 63.9% | 1.01 | |||||||||
| |
21 | 4 | 26 | -5 | 2 | 47.62% | 68.8 | 63.9% | 0.81 | |||||||||
| |
22 | 5 | 28 | -6 | 5 | 45.45% | 66.2 | 77.8% | 0.76 |
Ecliases
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
psh |
Cunha |
PLAT |
MISK |
sh1zlEE |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
aer0z |
drifking |
psycko |
OMG |
blastinho |
|||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









