| LPCS - 1ª Divisão | |
|
|
|
| 31-01-2019 // 21:00 | |
Jornada 2 | BO1
|
|
||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | |||||||||||||||||||||||

1 - 16
Mapa: de_inferno

| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
12 | 2 | 16 | -4 | 3 | 91.7% | 86.5 | 70.6% | 0.77 | |||||||||
| |
11 | 2 | 14 | -3 | 3 | 36.4% | 59.6 | 58.8% | 0.75 | |||||||||
| |
10 | 2 | 17 | -7 | 1 | 30.0% | 68.5 | 52.9% | 0.59 | |||||||||
| |
8 | 4 | 15 | -7 | 0 | 50.0% | 80.2 | 58.8% | 0.52 | |||||||||
| |
6 | 1 | 16 | -10 | 0 | 33.3% | 39.9 | 41.2% | 0.38 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
19 | 1 | 6 | 13 | 1 | 73.68% | 95.8 | 82.4% | 1.77 | |||||||||
| |
20 | 2 | 8 | 12 | 3 | 30.00% | 105.8 | 76.5% | 1.72 | |||||||||
| |
16 | 2 | 10 | 6 | 5 | 50.00% | 80.9 | 82.4% | 1.29 | |||||||||
| |
14 | 8 | 9 | 5 | 0 | 50.00% | 111.6 | 88.2% | 1.14 | |||||||||
| |
9 | 3 | 14 | -5 | 1 | 44.44% | 70.7 | 70.6% | 0.69 |
Inygon TV 1
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
psh |
Cunha |
PLAT |
MISK |
sh1zlEE |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
zlynx |
JUST |
obj |
stadodo |
pr |
|||
| 1 | vs 1 empate |
3 | ||
| 18-12-2018 |
K1CK
vs
OFFSET
|
| 0-2 |
| 01-12-2018 |
OFFSET
vs
K1CK
|
| 12-16 |
| 17-11-2018 |
OFFSET
vs
K1CK
|
| 2-1 |
| 07-11-2018 |
OFFSET
vs
K1CK
|
| 1-1 |
| 30-11--0001 |
K1CK
vs
OFFSET
|
| 0-16 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













