| LPCS - 1ª Divisão | |
|
|
|
| 27-02-2019 // 21:00 | |
Jornada 9 | BO1
|
|
||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | |||||||||||||||||||||||

16 - 12
Mapa: de_dust2

| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
28 | 5 | 13 | 15 | 9 | 35.7% | 108.8 | 82.1% | 1.61 | |||||||||
| |
22 | 2 | 20 | 2 | 2 | 45.5% | 88.3 | 57.1% | 1.24 | |||||||||
| |
18 | 5 | 19 | -1 | 2 | 38.9% | 81.0 | 67.9% | 1.01 | |||||||||
| |
19 | 5 | 19 | 0 | 5 | 42.1% | 86.3 | 67.9% | 0.98 | |||||||||
| |
15 | 3 | 18 | -3 | 3 | 46.7% | 52.7 | 71.4% | 0.80 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
21 | 4 | 22 | -1 | 0 | 52.38% | 81.0 | 60.7% | 1.09 | |||||||||
| |
22 | 0 | 20 | 2 | 1 | 31.82% | 66.2 | 64.3% | 1.08 | |||||||||
| |
18 | 3 | 15 | 3 | 0 | 55.56% | 68.7 | 75.0% | 1.02 | |||||||||
| |
14 | 7 | 22 | -8 | 2 | 50.00% | 65.7 | 67.9% | 0.65 | |||||||||
| |
14 | 5 | 23 | -9 | 4 | 42.86% | 73.8 | 64.3% | 0.63 |
Inygon TV 1
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
zlynx |
JUST |
obj |
stadodo |
pr |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
psh |
Cunha |
PLAT |
MISK |
sh1zlEE |
|||
| 4 | vs 1 empate |
1 | ||
| 31-01-2019 |
K1CK
vs
OFFSET
|
| 1-16 |
| 18-12-2018 |
K1CK
vs
OFFSET
|
| 0-2 |
| 01-12-2018 |
OFFSET
vs
K1CK
|
| 12-16 |
| 17-11-2018 |
OFFSET
vs
K1CK
|
| 2-1 |
| 07-11-2018 |
OFFSET
vs
K1CK
|
| 1-1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











