| WGR Master League Portugal S3 | |
|
|
|
| 17-04-2019 // 22:00 | |
Jornada 2 | BO2
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | |||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL
nuke
train
| |
K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
39 | 7 | 37 | 2 | 5 | 53.9% | 97.9 | 69.7% | 1.09 | |||||||||
| |
23 | 4 | 36 | -13 | 1 | 47.8% | 64.2 | 52.1% | 0.70 | |||||||||
| |
18 | 2 | 35 | -17 | 6 | 27.8% | 50.2 | 56.6% | 0.55 | |||||||||
| |
20 | 5 | 37 | -17 | 3 | 40.0% | 57.1 | 58.7% | 0.55 | |||||||||
| |
17 | 3 | 38 | -21 | 2 | 58.8% | 48.1 | 55.9% | 0.47 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
38 | 10 | 22 | 16 | 6 | 44.74% | 96.0 | 80.7% | 1.41 | |||||||||
| |
42 | 12 | 29 | 13 | 8 | 61.90% | 107.5 | 71.8% | 1.40 | |||||||||
| |
38 | 6 | 20 | 18 | 4 | 28.95% | 77.9 | 93.8% | 1.34 | |||||||||
| |
37 | 7 | 28 | 9 | 5 | 51.35% | 84.9 | 74.1% | 1.21 | |||||||||
| |
27 | 7 | 20 | 7 | 5 | 29.63% | 61.2 | 80.7% | 1.06 |
RTP Arena CSGO
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
emp |
abr |
shellzy |
CarboN |
kst |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
psh |
Cunha |
PLAT |
Misk |
fakeS2 |
|||
| 3 | vs 1 empate |
2 | ||
| 21-02-2019 |
GTZ Bulls
vs
K1CK
|
| 16-7 |
| 30-01-2019 |
K1CK
vs
GTZ Bulls
|
| 16-10 |
| 22-12-2018 |
GTZ Bulls
vs
K1CK
|
| 19-16 |
| 17-12-2018 |
K1CK
vs
GTZ Bulls
|
| 16-5 |
| 23-10-2018 |
K1CK
vs
GTZ Bulls
|
| 1-1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














