| BLAST Pro Series Madrid: Play-In | |
|
|
|
| 10-05-2019 // 15:15 | |
Final | BO3
Vencedor qualifica-se para a BLAST Pro Series Madrid.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

TOTAL
nuke
overpass
vertigo
| |
K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
69 | 19 | 49 | 20 | 13 | 36.2% | 95.8 | 76.1% | 1.26 | |||||||||
| |
68 | 14 | 51 | 17 | 7 | 27.9% | 85.4 | 76.1% | 1.22 | |||||||||
| |
65 | 15 | 57 | 8 | 12 | 30.8% | 79.5 | 68.2% | 1.11 | |||||||||
| |
60 | 10 | 55 | 5 | 5 | 48.3% | 76.4 | 76.4% | 1.04 | |||||||||
| |
57 | 20 | 62 | -5 | 8 | 43.9% | 87.0 | 77.7% | 0.92 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
69 | 16 | 61 | 8 | 13 | 53.62% | 96.4 | 79.8% | 1.09 | |||||||||
| |
62 | 20 | 63 | -1 | 10 | 38.71% | 90.5 | 76.1% | 1.04 | |||||||||
| |
59 | 15 | 70 | -11 | 9 | 28.81% | 78.2 | 62.5% | 0.91 | |||||||||
| |
41 | 11 | 64 | -23 | 2 | 36.59% | 55.9 | 55.7% | 0.77 | |||||||||
| |
41 | 11 | 63 | -22 | 5 | 51.22% | 63.9 | 66.9% | 0.69 |
RTP Arena CSGO
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
mixwell |
DeaTh |
SOKER |
ALEX |
mopoz |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
fox |
mUt |
rmn |
ZELIN |
KillDreaM |
|||
| 6 | vs 0 empates |
5 | ||
| 06-05-2019 |
Giants
vs
Movistar Riders
|
| 12-16 |
| 25-02-2019 |
Movistar Riders
vs
Giants
|
| 4-16 |
| 15-12-2018 |
Movistar Riders
vs
Giants
|
| 0-2 |
| 05-11-2018 |
Movistar Riders
vs
Giants
|
| 16-3 |
| 03-11-2018 |
Movistar Riders
vs
Giants
|
| 2-0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












