| LOOT.BET Hotshot Series S2 | |
|
|
|
| 07-04-2019 // 15:00 | |
Ronda 1 | BO3
tonyblack substituiu kenzor no primeiro mapa
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL
overpass
inferno
nuke
| |
K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
66 | 14 | 52 | 14 | 9 | 59.1% | 89.0 | 78.1% | 1.14 | |||||||||
| |
59 | 19 | 52 | 7 | 9 | 45.8% | 83.4 | 82.6% | 1.05 | |||||||||
| |
58 | 11 | 54 | 4 | 8 | 41.4% | 67.2 | 68.3% | 1.02 | |||||||||
| |
40 | 18 | 59 | -19 | 8 | 57.5% | 63.3 | 68.4% | 0.71 | |||||||||
| |
37 | 7 | 41 | -4 | 7 | 54.1% | 49.9 | 45.0% | 0.60 | |||||||||
| |
17 | 2 | 17 | 0 | 2 | 41.2% | 22.6 | 21.0% | 0.34 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
62 | 12 | 46 | 16 | 5 | 51.61% | 76.8 | 77.5% | 1.13 | |||||||||
| |
65 | 18 | 58 | 7 | 15 | 32.31% | 80.9 | 71.3% | 1.07 | |||||||||
| |
51 | 14 | 51 | 0 | 5 | 60.78% | 72.9 | 64.7% | 0.98 | |||||||||
| |
52 | 9 | 62 | -10 | 9 | 40.38% | 76.3 | 72.6% | 0.83 | |||||||||
| |
45 | 13 | 60 | -15 | 8 | 57.78% | 66.9 | 70.6% | 0.73 |
UCCLeague2
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
davidp |
hAdji |
LOGAN |
JiNKZ |
Maka |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
YEKINDAR |
kenzor |
AiyvaN |
NickelBack |
Flarich |
|||
|
|
|||||||||||||||||





