| LOOT.BET Hotshot Series S2 | |
|
|
|
| 07-04-2019 // 21:30 | |
Ronda 1 LB | BO3
Derrotado é eliminado do Torneio.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL
inferno
vertigo
nuke
| |
K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
86 | 8 | 48 | 38 | 5 | 57.0% | 94.4 | 87.0% | 1.53 | |||||||||
| |
74 | 22 | 65 | 9 | 16 | 51.4% | 93.9 | 72.1% | 1.16 | |||||||||
| |
69 | 12 | 59 | 10 | 12 | 34.8% | 80.6 | 73.4% | 1.13 | |||||||||
| |
66 | 14 | 60 | 6 | 12 | 59.1% | 79.0 | 80.6% | 1.03 | |||||||||
| |
45 | 23 | 62 | -17 | 7 | 44.4% | 69.1 | 73.6% | 0.73 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
57 | 12 | 64 | -7 | 10 | 52.63% | 73.5 | 69.1% | 0.97 | |||||||||
| |
65 | 17 | 72 | -7 | 7 | 33.85% | 70.2 | 70.6% | 0.96 | |||||||||
| |
62 | 21 | 66 | -4 | 9 | 51.61% | 83.4 | 73.2% | 0.91 | |||||||||
| |
56 | 23 | 70 | -14 | 10 | 39.29% | 72.7 | 71.8% | 0.78 | |||||||||
| |
52 | 18 | 70 | -18 | 3 | 48.08% | 66.8 | 63.5% | 0.77 |
QuickFire #2
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
def |
kenzor |
AiyvaN |
svyat |
Flarich |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
fox |
mUt |
rmn |
ZELIN |
KillDreaM |
|||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||










