| Enhance Masters Championship: Qualificador Aberto | |
|
|
|
| 07-04-2019 // 22:05 | |
Meia-Final | BO1
Vencedor avança para o Qualificador Fechado.
|
|
||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | |||||||||||||||||||||||

16 - 2
Mapa: de_mirage

| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
25 | 7 | 10 | 15 | 6 | 60.0% | 165.5 | 94.4% | 2.04 | |||||||||
| |
22 | 2 | 6 | 16 | 3 | 50.0% | 107.4 | 100.0% | 1.82 | |||||||||
| |
19 | 4 | 7 | 12 | 4 | 52.6% | 97.9 | 83.3% | 1.77 | |||||||||
| |
13 | 2 | 8 | 5 | 1 | 46.2% | 87.4 | 83.3% | 1.22 | |||||||||
| |
7 | 3 | 8 | -1 | 0 | 14.3% | 53.2 | 77.8% | 0.78 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
11 | 0 | 16 | -5 | 0 | 27.27% | 68.9 | 50.0% | 0.73 | |||||||||
| |
12 | 3 | 18 | -6 | 1 | 33.33% | 76.2 | 55.6% | 0.65 | |||||||||
| |
6 | 3 | 17 | -11 | 2 | 83.33% | 56.8 | 50.0% | 0.36 | |||||||||
| |
7 | 1 | 18 | -11 | 1 | 57.14% | 42.0 | 38.9% | 0.32 | |||||||||
| |
3 | 3 | 17 | -14 | 0 | 33.33% | 42.7 | 33.3% | 0.19 |
KCooL
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Shivaa |
Par |
f0rz |
Leif |
Hugiix |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
zeppelin |
LucKyMaNN |
Frogg |
StOnE |
ucra |
|||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






