| LOOT.BET Hotshot Series S2 | |
|
|
|
| 11-04-2019 // 15:00 | |
Quartos de Final | BO3
Derrotado é eliminado do Torneio.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL
inferno
train
nuke
| |
K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
57 | 14 | 48 | 9 | 12 | 42.1% | 83.3 | 71.6% | 1.14 | |||||||||
| |
58 | 8 | 52 | 6 | 5 | 48.3% | 76.4 | 67.8% | 1.07 | |||||||||
| |
53 | 16 | 53 | 0 | 8 | 56.6% | 81.4 | 73.6% | 0.94 | |||||||||
| |
43 | 14 | 54 | -11 | 4 | 32.6% | 70.2 | 67.6% | 0.81 | |||||||||
| |
48 | 18 | 58 | -10 | 6 | 47.9% | 79.6 | 76.8% | 0.81 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
61 | 7 | 52 | 9 | 6 | 54.10% | 78.3 | 75.3% | 1.14 | |||||||||
| |
63 | 13 | 53 | 10 | 15 | 31.75% | 94.6 | 78.0% | 1.12 | |||||||||
| |
52 | 14 | 51 | 1 | 9 | 44.23% | 79.7 | 75.9% | 1.07 | |||||||||
| |
41 | 11 | 53 | -12 | 5 | 53.66% | 64.1 | 65.4% | 0.83 | |||||||||
| |
46 | 15 | 52 | -6 | 7 | 41.30% | 73.8 | 67.6% | 0.82 |
QuickFire
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
davidp |
hAdji |
LOGAN |
JiNKZ |
Maka |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
bubble |
v1c7oR |
SHiPZ |
blocker |
poiz0n |
|||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||







