| Enhance Masters Championship: Qualificador Fechado | |
|
|
|
| 13-04-2019 // 14:00 | |
Meias Finais LB | BO3
Derrotado é eliminado do Qualificador.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||

TOTAL
mirage
vertigo
| |
K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
56 | 11 | 30 | 26 | 11 | 46.4% | 113.2 | 77.7% | 1.55 | |||||||||
| |
41 | 10 | 33 | 8 | 4 | 56.1% | 96.0 | 70.6% | 1.15 | |||||||||
| |
34 | 6 | 33 | 1 | 6 | 38.2% | 70.9 | 73.3% | 0.96 | |||||||||
| |
34 | 14 | 37 | -3 | 6 | 32.4% | 83.5 | 62.6% | 0.93 | |||||||||
| |
26 | 9 | 36 | -10 | 4 | 30.8% | 56.7 | 73.9% | 0.74 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
52 | 4 | 39 | 13 | 6 | 61.54% | 100.9 | 69.9% | 1.33 | |||||||||
| |
33 | 6 | 39 | -6 | 7 | 36.36% | 71.3 | 54.4% | 0.87 | |||||||||
| |
30 | 7 | 37 | -7 | 2 | 56.67% | 70.2 | 62.1% | 0.87 | |||||||||
| |
31 | 9 | 36 | -5 | 3 | 45.16% | 73.9 | 69.1% | 0.86 | |||||||||
| |
21 | 9 | 42 | -21 | 4 | 52.38% | 57.5 | 59.0% | 0.53 |
YZZI TV2
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
zeppelin |
LucKyMaNN |
Frogg |
StOnE |
ucra |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
SOULZOR |
vts |
k0mpa |
rlz |
Jaepe |
|||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||












