| Enhance Masters Championship: Fase Final | |
|
|
|
| 27-04-2019 // 21:05 | |
Final | BO3
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||

TOTAL
nuke
train
| |
K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
45 | 3 | 23 | 22 | 4 | 46.7% | 88.2 | 75.9% | 1.52 | |||||||||
| |
40 | 8 | 31 | 9 | 7 | 40.0% | 91.9 | 71.7% | 1.23 | |||||||||
| |
31 | 13 | 28 | 3 | 5 | 41.9% | 86.1 | 72.3% | 1.15 | |||||||||
| |
31 | 11 | 25 | 6 | 4 | 35.5% | 90.8 | 78.6% | 1.04 | |||||||||
| |
29 | 12 | 26 | 3 | 2 | 41.4% | 77.3 | 89.0% | 1.01 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
34 | 4 | 33 | 1 | 3 | 41.18% | 82.6 | 56.8% | 1.03 | |||||||||
| |
29 | 3 | 38 | -9 | 9 | 13.79% | 68.3 | 53.0% | 0.82 | |||||||||
| |
27 | 3 | 36 | -9 | 6 | 40.74% | 73.9 | 53.9% | 0.76 | |||||||||
| |
23 | 10 | 35 | -12 | 4 | 56.52% | 78.4 | 72.9% | 0.68 | |||||||||
| |
20 | 3 | 34 | -14 | 1 | 65.00% | 59.7 | 53.3% | 0.68 |
Worten
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
sark |
SHOUW |
Demonos |
fas7 |
brA |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
emp |
abr |
shellzy |
CarboN |
kst |
|||
| 3 | vs 0 empates |
5 | ||
| 27-04-2019 |
Baecon
vs
GTZ Bulls
|
| 10-16 |
| 18-04-2019 |
GTZ Bulls
vs
Baecon
|
| 1-2 |
| 13-03-2019 |
Baecon
vs
GTZ Bulls
|
| 3-16 |
| 14-02-2019 |
GTZ Bulls
vs
Baecon
|
| 10-16 |
| 22-12-2018 |
GTZ Bulls
vs
Baecon
|
| 2-1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














