| Good Game League - Q3 Olsztyn | |
|
|
|
| 11-05-2019 // 09:20 | |
Grupo A | Ronda 1 | BO1
|
|
||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | |||||||||||||||||||||||
10 - 16
Mapa: de_train

| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
23 | 3 | 16 | 7 | 4 | 47.8% | 94.6 | 76.9% | 1.32 | |||||||||
| |
15 | 4 | 19 | -4 | 2 | 73.3% | 69.3 | 61.5% | 0.77 | |||||||||
| |
16 | 3 | 22 | -6 | 3 | 50.0% | 64.4 | 61.5% | 0.75 | |||||||||
| |
11 | 0 | 19 | -8 | 1 | 45.5% | 53.2 | 50.0% | 0.73 | |||||||||
| |
10 | 3 | 18 | -8 | 0 | 40.0% | 46.5 | 53.8% | 0.64 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
25 | 2 | 12 | 13 | 1 | 60.00% | 97.3 | 76.9% | 1.53 | |||||||||
| |
24 | 4 | 17 | 7 | 2 | 25.00% | 98.3 | 76.9% | 1.34 | |||||||||
| |
20 | 4 | 11 | 9 | 5 | 0.00% | 69.5 | 69.2% | 1.29 | |||||||||
| |
17 | 4 | 18 | -1 | 5 | 58.82% | 77.3 | 69.2% | 0.95 | |||||||||
| |
8 | 6 | 17 | -9 | 3 | 50.00% | 62.4 | 65.4% | 0.56 |
UCC Studio 5
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
syrsoN |
mirbit |
faveN |
Spiidi |
denis |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
DarkS1DE |
Sergiz |
rAge |
zendik |
Psycho |
|||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||





