| Good Game League - Q3 Olsztyn | |
|
|
|
| 11-05-2019 // 11:15 | |
Grupo B | Ronda 1 | BO1
|
|
||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | |||||||||||||||||||||||
16 - 7
Mapa: de_train

| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
28 | 2 | 13 | 15 | 6 | 25.0% | 111.5 | 78.3% | 1.83 | |||||||||
| |
21 | 5 | 14 | 7 | 4 | 66.7% | 89.1 | 82.6% | 1.31 | |||||||||
| |
15 | 2 | 10 | 5 | 4 | 26.7% | 70.6 | 78.3% | 1.16 | |||||||||
| |
15 | 4 | 12 | 3 | 2 | 53.3% | 77.8 | 82.6% | 0.99 | |||||||||
| |
13 | 4 | 12 | 1 | 0 | 61.5% | 73.3 | 73.9% | 0.96 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
17 | 0 | 19 | -2 | 1 | 23.53% | 65.7 | 39.1% | 1.06 | |||||||||
| |
14 | 1 | 16 | -2 | 0 | 42.86% | 63.8 | 47.8% | 0.91 | |||||||||
| |
12 | 1 | 18 | -6 | 2 | 66.67% | 66.0 | 56.5% | 0.76 | |||||||||
| |
8 | 5 | 19 | -11 | 2 | 87.50% | 65.0 | 65.2% | 0.50 | |||||||||
| |
9 | 3 | 21 | -12 | 2 | 44.44% | 52.7 | 56.5% | 0.45 |
UCC Studio 9
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
Furlan |
GruBy |
phr |
SZPERO |
Kap3r |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
Pechyn |
luko |
Blogg1s |
desty |
hones |
|||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||







