| Good Game League - Q3 Olsztyn | |
|
|
|
| 11-05-2019 // 15:30 | |
Grupo A | Ronda 1 LB | BO1
Derrotado é eliminado do Torneio.
|
|
||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | |||||||||||||||||||||||

16 - 10
Mapa: de_train

| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
26 | 4 | 15 | 11 | 3 | 57.7% | 92.6 | 76.9% | 1.56 | |||||||||
| |
22 | 8 | 15 | 7 | 2 | 22.7% | 84.6 | 84.6% | 1.28 | |||||||||
| |
20 | 4 | 13 | 7 | 2 | 40.0% | 90.5 | 73.1% | 1.16 | |||||||||
| |
19 | 7 | 18 | 1 | 2 | 52.6% | 85.6 | 92.3% | 0.97 | |||||||||
| |
15 | 4 | 17 | -2 | 3 | 46.7% | 80.7 | 69.2% | 0.88 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
22 | 5 | 18 | 4 | 2 | 45.45% | 84.3 | 61.5% | 1.33 | |||||||||
| |
19 | 3 | 18 | 1 | 3 | 57.89% | 70.5 | 69.2% | 1.04 | |||||||||
| |
13 | 4 | 21 | -8 | 2 | 46.15% | 64.9 | 69.2% | 0.60 | |||||||||
| |
9 | 4 | 20 | -11 | 0 | 55.56% | 56.5 | 61.5% | 0.55 | |||||||||
| |
14 | 3 | 26 | -12 | 7 | 78.57% | 64.0 | 61.5% | 0.52 |
GoodGame
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
DarkS1DE |
Sergiz |
rAge |
zendik |
Psycho |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
stark |
mynio |
sany |
ponczek |
crank |
|||
|
|
||||||||||||||||||

