| WGR Omen CS:GO Invitational | |
|
|
|
| 02-06-2019 // 18:00 | |
Final | BO3
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||

TOTAL
inferno
mirage
| |
K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
44 | 11 | 32 | 12 | 6 | 50.0% | 88.4 | 76.6% | 1.32 | |||||||||
| |
42 | 10 | 31 | 11 | 6 | 42.9% | 93.4 | 82.8% | 1.20 | |||||||||
| |
35 | 18 | 29 | 6 | 10 | 37.1% | 93.3 | 75.4% | 1.10 | |||||||||
| |
32 | 6 | 35 | -3 | 3 | 53.1% | 67.4 | 65.7% | 0.90 | |||||||||
| |
33 | 3 | 36 | -3 | 5 | 54.6% | 73.7 | 64.6% | 0.88 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
41 | 9 | 35 | 6 | 4 | 39.02% | 99.4 | 78.3% | 1.14 | |||||||||
| |
40 | 7 | 36 | 4 | 8 | 50.00% | 87.9 | 62.3% | 1.13 | |||||||||
| |
31 | 6 | 37 | -6 | 5 | 41.94% | 62.1 | 64.0% | 0.82 | |||||||||
| |
31 | 7 | 40 | -9 | 3 | 38.71% | 67.3 | 61.8% | 0.75 | |||||||||
| |
18 | 5 | 40 | -22 | 1 | 50.00% | 46.9 | 47.5% | 0.51 |
Worten
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
emp |
abr |
shellzy |
CarboN |
kst |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
zlynx |
JUST |
obj |
stadodo |
pr |
|||
| 1 | vs 2 empates |
3 | ||
| 06-04-2019 |
OFFSET
vs
GTZ Bulls
|
| 1-1 |
| 06-03-2019 |
OFFSET
vs
GTZ Bulls
|
| 16-7 |
| 07-02-2019 |
GTZ Bulls
vs
OFFSET
|
| 13-16 |
| 17-11-2018 |
OFFSET
vs
GTZ Bulls
|
| 16-10 |
| 17-10-2018 |
GTZ Bulls
vs
OFFSET
|
| 1-1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












