| ESL CS:GO Masters V | |
|
|
|
| 14-06-2019 // 17:00 | |
Grupo B | Ronda 1 UB | BO1
|
|
||||||||||||||||||||||
| % winrate por mapa nos últimos 3 meses | |||||||||||||||||||||||
14 - 16
Mapa: de_overpass

| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
28 | 2 | 16 | 12 | 5 | 35.7% | 90.7 | 76.7% | 1.37 | |||||||||
| |
24 | 3 | 21 | 3 | 3 | 50.0% | 82.2 | 70.0% | 1.09 | |||||||||
| |
20 | 4 | 16 | 4 | 2 | 15.0% | 77.2 | 70.0% | 1.07 | |||||||||
| |
16 | 5 | 20 | -4 | 2 | 37.5% | 56.3 | 60.0% | 0.83 | |||||||||
| |
18 | 4 | 23 | -5 | 4 | 38.9% | 69.0 | 60.0% | 0.81 | |||||||||
| K | A | D |
Diff. |
EKs | HS | ADR | KAST | Rating | ||||||||||
| |
20 | 5 | 20 | 0 | 2 | 40.00% | 73.4 | 63.3% | 1.08 | |||||||||
| |
21 | 1 | 23 | -2 | 7 | 52.38% | 65.4 | 53.3% | 0.99 | |||||||||
| |
21 | 1 | 23 | -2 | 2 | 38.10% | 72.3 | 63.3% | 0.89 | |||||||||
| |
19 | 7 | 20 | -1 | 2 | 57.89% | 73.9 | 66.7% | 0.86 | |||||||||
| |
15 | 4 | 20 | -5 | 1 | 33.33% | 55.4 | 50.0% | 0.83 |
ESL ES
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
emp |
abr |
shellzy |
CarboN |
kst |
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||
sark |
SHOUW |
Demonos |
fas7 |
brA |
|||
| 6 | vs 0 empates |
4 | ||
| 25-05-2019 |
GTZ Bulls
vs
Baecon
|
| 2-0 |
| 27-04-2019 |
Baecon
vs
GTZ Bulls
|
| 2-0 |
| 27-04-2019 |
Baecon
vs
GTZ Bulls
|
| 10-16 |
| 18-04-2019 |
GTZ Bulls
vs
Baecon
|
| 1-2 |
| 13-03-2019 |
Baecon
vs
GTZ Bulls
|
| 3-16 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













